Таблица 4.2. Валовая выручка в рублях
Продукция | 06.04г | 07.04г | 08.04г | 09.04г | 10.04г |
Лист | 828 300,00 | 808 500,00 | 851 580,00 | 907 500,00 | 895 120,00 |
Угол | 696 000,00 | 641 600,00 | 676 200,00 | 652 800,00 | 763 020,00 |
Швеллер | 416 000,00 | 324 800,00 | 352 590,00 | 408 000,00 | 439 020,00 |
Круг | 547 680,00 | 497 150,00 | 575 640,00 | 603 100,00 | 664 950,00 |
Балка | 316 350,00 | 438 450,00 | 306 900,00 | 281 200,00 | 332 860,00 |
Труба | 744 900,00 | 976 950,00 | 915 320,00 | 840 450,00 | 717 080,00 |
Итого | 3 549 230,00 | 3 687 450,00 | 3 678 230,00 | 3 693 050,00 | 3 812 050,00 |
Продукция | 11.04г | 12.04г | 01.05г | 02.05г | 03.05г |
Лист | 1 019 070,00 | 664 170,00 | 983 580,00 | 926 120,00 | 1 019 070,00 |
Угол | 905 280,00 | 526 440,00 | 728 160,00 | 762 600,00 | 905 280,00 |
Швеллер | 542 840,00 | 185 320,00 | 460 840,00 | 372 280,00 | 542 840,00 |
Круг | 779 890,00 | 382 430,00 | 614 560,00 | 676 350,00 | 779 890,00 |
Балка | 429 030,00 | 0,00 | 379 890,00 | 357 210,00 | 429 030,00 |
Труба | 778 090,00 | 366 160,00 | 790 030,00 | 811 920,00 | 778 090,00 |
Итого | 3 850 260,00 | 4 454 200,00 | 2 124 520,00 | 3 957 060,00 | 3 906 480,00 |
Таблица 4.3. Прямые издержки
Продукция | 06.04г | 07.04г | 08.04г | 09.04г | 10.04г |
Лист | 778 100,00 | 759 500,00 | 795 150,00 | 852 500,00 | 830 800,00 |
Угол | 652 500,00 | 601 500,00 | 630 000,00 | 612 000,00 | 706 500,00 |
Швеллер | 390 000,00 | 304 500,00 | 328 500,00 | 382 500,00 | 406 500,00 |
Круг | 504 000,00 | 457 500,00 | 526 500,00 | 555 000,00 | 604 500,00 |
Балка | 290 700,00 | 402 900,00 | 280 500,00 | 258 400,00 | 302 600,00 |
Труба | 687 600,00 | 901 800,00 | 840 600,00 | 775 800,00 | 655 200,00 |
Итого |
3 302 900,00 |
3 427 700,00 |
3 401 250,00 |
3 436 200,00 |
3 506 100,00 |
Продукция | 11.04г | 12.04г | 01.05г | 02.05г | 03.05г |
Лист | 885 050,00 | 934 650,00 | 609 150,00 | 902 100,00 | 849 400,00 |
Угол | 684 000,00 | 828 000,00 | 481 500,00 | 666 000,00 | 697 500,00 |
Швеллер | 391 500,00 | 496 500,00 | 169 500,00 | 421 500,00 | 340 500,00 |
Круг | 600 000,00 | 700 500,00 | 343 500,00 | 552 000,00 | 607 500,00 |
Балка | 309 400,00 | 385 900,00 | 0,00 | 341 700,00 | 321 300,00 |
Труба | 671 400,00 | 703 800,00 | 331 200,00 | 714 600,00 | 734 400,00 |
Итого |
3 541 350,00 |
4 049 350,00 |
1 934 850,00 |
3 597 900,00 |
3 550 600,00 |