Таблица 10. Валовая выручка в рублях
Продукция | 04.05г | 05.05г | 06.05г | 07.05г | 08.05г | |
Лист | 1 113 156,00 | 1 163 754,00 | 1 130 022,00 | 1 180 620,00 | 1 214 352,00 | |
Угол | 978 228,00 | 961 362,00 | 995 094,00 | 1 062 558,00 | 1 130 022,00 | |
Швеллер | 809 568,00 | 860 166,00 | 893 898,00 | 961 362,00 | 961 362,00 | |
Круг | 1 079 424,00 | 1 130 022,00 | 1 197 486,00 | 1 264 950,00 | 1 349 280,00 | |
Балка | 590 310,00 | 624 042,00 | 742 104,00 | 792 702,00 | 775 836,00 | |
Труба | 1 264 950,00 | 1 416 744,00 | 1 636 002,00 | 1 939 590,00 | 2 074 518,00 | |
Итого | 5 835 636,00 | 6 156 090,00 | 6 594 606,00 | 7 201 782,00 | 7 505 370,00 | |
Продукция | 09.05г | 10.05г | 11.05г | 12.05г |
| |
Лист | 1 264 950,00 | 1 366 146,00 | 1 399 878,00 | 1 770 930,00 | ||
Угол | 1 130 022,00 | 1 264 950,00 | 1 315 548,00 | 1 501 074,00 | ||
Швеллер | 1 028 826,00 | 1 113 156,00 | 1 130 022,00 | 1 231 218,00 | ||
Круг | 1 467 342,00 | 1 484 208,00 | 1 669 734,00 | 2 192 580,00 | ||
Балка | 860 166,00 | 893 898,00 | 961 362,00 | 1 146 888,00 | ||
Труба | 1 973 322,00 | 1 956 456,00 | 1 990 188,00 | 2 310 642,00 | ||
Итого | 7 724 628,00 | 8 078 814,00 | 8 466 732,00 | 10 153 332,00 |
| |
Стремление выйти на новый (более высокий) уровень для любой фирмы, как правило, сопровождается рядом изменений, как во внутриорганизационном функционировании, так и во внешнем взаимодействии с потребителями и различного рода организациями. Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности ослабляют платежеспособность фирмы и как следствие могут привести к нарушению финансовой устойчивости. Увеличение объема реализуемого товара влечет за собой дополнительные расходы, связанные с отгрузкой и складированием товара, операционными и организационными расходами, увеличением рекламной деятельности и т.д., что при неправильном подходе может снизить экономическую целесообразность всей деятельности.