Для рисков, балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия.
Таблица 12. Мероприятия противодействия отрицательному воздействию риска
Простой риск | Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска |
Недобросовестность потребителей |
Четкое отслеживание дебиторской задолженности, с ненадежными предприятиями работа только по предоплате |
Отсутствие финансового резерва |
Увеличение оборачиваемости товара за счет кредитования надежных партнеров, приобретение товара на комиссионных условиях |
Недостаточный уровень квалификация сотрудников |
Применение принципов наставничества, разработка системы ускоренного освоения ключевых положений профессии |
Табл. 13. Планирование движения денежных средств (тыс. руб.) апрель-декабрь 2005г
Наименование статьи | 04.96 | 05.96 | 06.96 | 07.96 | 08.96 | 09.96 | 10.96 | 11.97 | 12.97 |
Поступления от сбыта продукции | 5835,64 | 6156,09 | 6594,61 | 7201,78 | 7505,37 | 7724,63 | 8078,81 | 8466,73 | 10153,33 |
Стоимость товара | 5363,00 | 5657,50 | 6060,50 | 6618,50 | 6897,50 | 7099,00 | 7424,50 | 7781,00 | 9331,00 |
Затраты по зарплате персоналу | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Общие (постоянные) издержки | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 |
Налоги |
1158,20 |
1226,02 |
1337,63 |
1449,51 |
1549,29 |
1590,44 |
1699,02 |
1779,99 |
2135, 20 |
Собственный акционерный капитал | 2350,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Займы | 1648,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Баланс наличности на начало периода | 0 | 372,20 | 397,60 | 473,90 | 482,50 | 594,50 | 611,70 | 733,50 | 772,00 |
Баланс наличности на конец периода | 372,20 | 397,60 | 473,90 | 482,50 | 594,50 | 611,70 | 733,50 | 772,00 | 936,30 |
Таблица 14. Прибыли/ Убытки на 2005 год
Наименование статьи | 04.2005 - 12.2005 | |
Прибыли, руб. | Убытки, руб. | |
Валовой объем продаж | 67 716 990,00 | |
Потери и налоги с продаж | - | - |
Стоимость товара | 64 391 000,00 | |
Прямые издержки | 76 730,00 | |
Операционные издержки | 1 240,00 | |
Административные издержки | 15 000,00 | |
Суммарные издержки |
| 64 483 970,00 |
Валовая прибыль | 3 233 020,00 |
|
Налоги с дохода и на активы | - | - |
Торговые издержки | - | - |
Амортизация | - | - |
Проценты по кредитам | 247 212,00 | |
Суммарные калькуляционные издержки | - | - |
Другие доходы | - | - |
Другие затраты | - | - |
Прибыль до выплаты налога | 2 985 808,00 | |
Налог на прибыль | 716 593,92 | |
Чистая прибыль | 2 269 214,08 |
|