Табл. 19. Валовая выручка в рублях
Продукция | 04.05г | 05.05г | 06.05г | 07.05г | 08.05г | |
Лист | 1 113 156,00 | 1 163 754,00 | 1 130 022,00 | 1 180 620,00 | 1 214 352,00 | |
Угол | 978 228,00 | 961 362,00 | 995 094,00 | 1 062 558,00 | 1 130 022,00 | |
Швеллер | 809 568,00 | 860 166,00 | 893 898,00 | 961 362,00 | 961 362,00 | |
Круг | 1 079 424,00 | 1 130 022,00 | 1 197 486,00 | 1 264 950,00 | 1 349 280,00 | |
Балка | 590 310,00 | 624 042,00 | 742 104,00 | 792 702,00 | 775 836,00 | |
Труба | 1 264 950,00 | 1 416 744,00 | 1 636 002,00 | 1 939 590,00 | 2 074 518,00 | |
Итого | 5 835 636,00 | 6 156 090,00 | 6 594 606,00 | 7 201 782,00 | 7 505 370,00 | |
Продукция | 09.05г | 10.05г | 11.05г | 12.05г |
| |
Лист | 1 264 950,00 | 1 366 146,00 | 1 399 878,00 | 1 770 930,00 | ||
Угол | 1 130 022,00 | 1 264 950,00 | 1 315 548,00 | 1 501 074,00 | ||
Швеллер | 1 028 826,00 | 1 113 156,00 | 1 130 022,00 | 1 231 218,00 | ||
Круг | 1 467 342,00 | 1 484 208,00 | 1 669 734,00 | 2 192 580,00 | ||
Балка | 860 166,00 | 893 898,00 | 961 362,00 | 1 146 888,00 | ||
Труба | 1 973 322,00 | 1 956 456,00 | 1 990 188,00 | 2 310 642,00 | ||
Итого | 7 724 628,00 | 8 078 814,00 | 8 466 732,00 | 10 153 332,00 |
| |
Каждого руководителя в данном случае будет интересовать, насколько увеличение экономической деятельности его организации повлияет в целом на положение фирмы, а особенно ее конкурентоспособности. Для этого необходимо проанализировать влияние нового состояния фирмы на ее финансовое положение. Это можно произвести при помощи ряда факторов таких как: оценка возможных рисков; планирование движения денежных средств; анализ структуры прибылей/убытков, расчет коэффициентов финансовой оценки.
Перечень рисков
Табл. 20. Перечень рисков (приоритеты по рискам не устанавливались)
Стадия функционирования финансово - экономические риски | Веса Wi |
Неустойчивость спроса | 1/9 |
Усиление конкуренции | 1/9 |
Рост налогов | 1/9 |
Неплатежеспособность потребителей | 1/9 |
Рост цен на сырье, материалы, перевозки | 1/9 |
Непредвиденные затраты в том числе из-за инфляции | 1/9 |
Несвоевременная поставка товара | 1/9 |
Недобросовестность потребителей | 1/9 |
Отсутствие финансового резерва | 1/9 |
Стадия функционирования социальные риски | Веса Wi |
Трудности с набором квалифицированных кадров | 1/3 |
Недостаточный уровень зарплаты | 1/3 |
Недостаточный уровень квалификация сотрудников | 1/3 |