Рисунок М.2- Технологический процесс производства сопутствующего профильного погонажа
Таблица М.6 - Поставщики сырья для ООО ПФ «Приозерск-Лес»
Вид сырья | Поставщик | Местоположение |
Плита МДФ |
ОАО «Лесплитинвест» |
г. Приозерск, Лен. обл. |
Клей «Берит 704» |
ООО «Сфинкс» |
Санкт-Петербург |
Плёнка ПВХ |
фирма «Imawell» |
Германия |
Термоусадочная плёнка |
ООО «Таоропласт» |
Санкт-Петербург |
Замки упаковочные |
ООО ПКФ «Упаковка» |
Санкт-Петербург |
Лента упаковочная |
ООО ПКФ «Упаковка» |
Санкт-Петербург |
Таблица М.7 – Обоснование норм расхода плиты МДФ на 1 п.м. продукции
Наименование изделия | Ширина плиты, мм | Площадь плиты, кв. метр | Ширина детали, мм | Рез пилы, мм | Количество заготовок с плиты МДФ | Площадь заготовки, кв. метр | Количество погонных метров в детали, м | Принимаемая погрешность | Норма расхода материала, м2/ п.м. |
Элементы коробки 2100х80х24 | 1830,00 | 4,4652 | 80,00 | 5,00 | 21,53 | 0,2074 | 2,10 | 0,015 | 0,114 |
Планка 2100х30х16 | 1830,00 | 4,4652 | 30,00 | 5,00 | 52,29 | 0,0854 | 2,10 | 0,002 | 0,043 |
Наличник 2200х70х10 | 1830,00 | 4,4652 | 70,00 | 5,00 | 24,40 | 0,183 | 2,20 | 0,003 | 0,086 |
Добор 2100х100х10 | 1830,00 | 4,4652 | 100,00 | 5,00 | 17,43 | 0,2562 | 2,10 | 0,005 | 0,127 |
Таблица М.8 – Проектируемые нормы расхода плёнки ПВХ на 1 п.м. продукции
Наименование изделия | Норма расхода материала, м2/ п.м. |
Элементы коробки 2100х80х24 | 0,16 |
Планка 2100х30х16 | 0,08 |
Наличник 2200х70х10 | 0,115 |
Добор 2100х100х10 | 0,15 |
Таблица М.9 – Обоснование норм расхода клея «Берит 704» на 1 п.м. продукции
Наименование изделия | Норма расхода плёнки ПВХ, м2/ п.м. | Норма расхода клея по паспорту, кг/ м2 | Норма расхода клея, кг/п.м. |
Элементы коробки 2100х80х24 | 0,16 | 0,06 | 0,0096 |
Планка 2100х30х16 | 0,08 | 0,06 | 0,0048 |
Наличник 2200х70х10 | 0,115 | 0,06 | 0,0069 |
Добор 2100х100х10 | 0,15 | 0,06 | 0,009 |
Таблица М.10 – Проектируемые нормы расхода термоусадочной плёнки на 1 п.м. продукции
Наименование изделия | Норма расхода материала, кг/ п.м. |
Элементы коробки 2100х80х24 | 0,02 |
Планка 2100х30х16 | 0,006 |
Наличник 2200х70х10 | 0,005 |
Добор 2100х100х10 | 0,02 |
Таблица М.11 – Проектируемые нормы расхода упаковочной ленты и упаковочных замков на 1 п.м. продукции
Наименование изделия | Количество изделий, пакуемых на 1 поддон, шт. | Количество погонных метров в изделии, п.м. | Количество упаковочной ленты на 1 поддон, м | Норма расхода упаковочной ленты, м/п.м. | Количество замков упаковочных на 1 поддон | Норма расхода замков упаковочных, шт./п.м. |
Элементы коробки 2100х80х24 | 480 | 1008 | 20 | 0,0198 | 5 | 0,0050 |
Планка 2100х30х16 | 1400 | 2940 | 20 | 0,0068 | 5 | 0,0017 |
Наличник 2200х70х10 | 1200 | 2640 | 26 | 0,0098 | 4 | 0,0015 |
Добор 2100х100х10 | 175 | 367,5 | 20 | 0,0544 | 5 | 0,013 |