Таблица И.6 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО ПФ «Приозерск-Лес»
Показатели | Условные обозначения | Номер строки | 2003 год | Изменение за период | 2004 год | Изменение за период | 2005 год | Изменение за период | |
начало года | конец года | конец года | конец года | ||||||
Источники формирования собственных оборотных средств | СИ | 490 | 8252878 | -237823 | -8490701 | 456481 | 694304 | 560110 | 103629 |
Внеоборотные активы | ВА | 190 | 2586497 | 2622226 | 35729 | 3223774 | 601548 | 3888964 | 665190 |
Наличие собственных оборотных средств | СОС | 5666381 | -2860049 | -8526430 | -2767293 | 92756 | -3328854 | -561561 | |
Долгосрочные пассивы | ДП | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования средств | СД | 5666381 | -2860049 | -8526430 | -2767293 | 92756 | -3328854 | -561561 | |
Краткосрочные заемные средства | КЗС | 690 | 5831029 | 4448466 | -1382563 | 4112289 | -336177 | 9898074 | 5785785 |
Величина источников формирования запасов | ОИ | 11497410 | 1588417 | -9908993 | 1344996 | -243421 | 6569220 | 5224224 | |
Общая величина запасов | З | 210 | 1864459 | 556598 | -1307861 | 255600 | -300998 | 1630916 | 1375316 |
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств | ΔСОС | 3801922 | -3416647 | -7218569 | -3022893 | 393754 | -4959770 | -1936877 | |
Излишек (+), недостаток(-) общей величины основных источников формирования запасов | ΔСД | 3801922 | -3416647 | -7218569 | -3022893 | 393754 | -4959770 | -1936877 | |
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запаса | ΔОИ | 9632951 | 1031819 | -8601132 | 1089396 | 57577 | 4938304 | 3848908 | |
Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости | S={ΔСОС, ΔСД, ΔОИ} | {1,1,1} | {0,0,1} | {0,0,1} | {0,0,1} |
Таблица И.7 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО ПФ «Приозерск-Лес»
Показатели | 2003 год | Изменение за период | 2004 год | Изменение за период | 2005 год | Изменение за период | Норма | |
начало года | конец года | конец года | конец года | |||||
Коэффициент автономии (независимости) | 0,59 | -0,06 | -0,64 | 0,10 | 0,16 | 0,05 | -0,05 | ≥0,5 |
Коэффициент финансовой зависимости | 0,41 | 1,06 | 0,64 | 0,90 | -0,16 | 0,95 | 0,05 | ≤1 |
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств | 0,71 | -18,70 | -19,41 | 9,01 | 27,71 | 17,67 | 8,66 | <1 |
Коэффициент маневренности | 0,69 | 12,03 | 11,34 | -6,06 | -18,09 | -5,94 | 0,12 | 0,2-0,5 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,49 | -1,80 | -2,29 | -2,06 | -0,26 | -0,51 | 1,55 | ≥1 |
Коэффициент реальной стоимости имущества | 0,23 | 0,67 | 0,43 | 0,72 | 0,06 | 0,44 | -0,28 | >0,5 |
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами | 3,04 | -5,14 | -8,18 | -10,83 | -5,69 | -2,04 | 8,79 | 0,6-0,8 |
Индекс постоянного актива | 0,31 | -11,03 | -11,34 | 7,06 | 18,09 | 6,94 | -0,12 | - |