Таблица И.16 – Факторный анализ рентабельности объёма продаж ООО ПФ «Приозерск-Лес»
Факторы | Сумма отклонения фактора, руб. | Обозначения | Сумма отклонений рентабельности |
Выручка от реализации продукции (без НДС и акцизов) | 802968,00 | ΔРопв | 15 |
Себестоимость реализуемой продукции | 694526,00 | ΔРопс | -14 |
Коммерческие расходы | 254736,00 | ΔРопкр | -5 |
Управленческие расходы | - | ΔРопур | - |
Влияние на рентабельность объёма продаж | ΔРоп | -5 |
Приложение К
Таблица К.1 – Доли конкурентов на рынке профильного погонажа
Название предприятия | Годовой объём продаж, пог. м. | Доля на рынке, % |
ООО «Петропрофиль» | 8 420 000,00 | 30,56 |
Стройбаза Рыбинская | 3 540 000,00 | 12,85 |
ООО «Европан» | 7 940 000,00 | 28,82 |
ООО «Евровагонка» | 2 970 000,00 | 10,78 |
ООО ПФ «Приозерск-Лес» | 4 680 000,00 | 16,99 |
Итого | 27 550 000,00 | 100,00 |
Таблица К.2 – Цены на дверную коробку и комплектующие ООО «Европан»
Дверные коробки ламинированые | Цена в рублях за комплект (2шт.-2,1м + 1шт.-1,0м) | |||
1-10 | 11-50 | 51-100 | от 101 | |
СД 002 ЕМ 10 (30 х 70мм) | 300 | 290 | 280 | 270 |
СД 018 ЕМ 10 (30 х 70мм) | 300 | 290 | 280 | 270 |
СД 019 ЕМ 10 (30 х 70мм) - под уплотнит. | 310 | 300 | 290 | 280 |
СД 025 ЕМ 10 (36 х 90мм) - под уплотнит. | 580 | 540 | 520 | 500 |
Наличники ламинированые | Цена в рублях за комплект (4шт.-2,2м + 2шт.-1,1м) | |||
1-10 | 11-50 | 51-100 | от 101 | |
СН 001 ЕМ 10 (70х10мм) - полукруг. | 280 | 250 | 235 | 225 |
СН 005 ЕМ 10 (58 х 10мм) - гладкий | 235 | 205 | 190 | 180 |
СН 006 ЕМ 10 (70х10мм) - гладкий | 265 | 235 | 220 | 210 |
СН 014 ЕМ 10 (70х10мм) - фигурный | 300 | 270 | 255 | 255 |
Доборы ламинированые | Цена в рублях за штуку | |||
1-10 | 11-50 | 51-100 | от 101 | |
СР. 008-2 ЕМ 10 (10х120мм) |
100 |
95 |
90 |
85 |
СР. 008-4 ЕМ 10 (10х100мм) |
95 |
90 |
82 |
80 |
Таблица К.3 – Цены на дверную коробку ООО «СоюзБалтКомплект»
Дверные коробки ламинированые | Размер, мм | Количество шт. в упаковке | Цена за комплект, руб. |
ОД1 |
28х70х2100 |
6 | 380 |
КОР7 |
30x70x2100 |
6 | 380 |
КОР4 |
37x85x2100 |
4 | 310 |
ПМ5 |
70x30x2100 |
6 | 480 |
МД1 |
28x70x2100 |
2 | 380 |
ДкПр6 |
30x74x2100 |
4 | 310 |