Таблица М.15 – Планируемый расход электроэнергии
Наименование электрооборудования | Номинальная паспортная мощность единицы оборудования, кВт | Количество единиц оборудования | Номинальная мощность всего установленного оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Коэффициент увеличения заявленной мощности за счёт потерь | Заявленная мощность электрооборудования, кВт | Эффективный годовой фонд работы оборудования в часах за год | Годовой расход электроэнергии, кВт*ч |
Электродвигатель к: | ||||||||
Станок форматно-раскроечный Altendorf F-45 | 5,50 | 1 | 5,50 | 0,63 | 1,10 | 3,81 | 3572,00 | 13614,68 |
Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 | 110,00 | 1 | 110,00 | 0,63 | 1,10 | 76,23 | 3572,00 | 272293,56 |
Фрезерный станок FSN 300 Holzmann | 60,00 | 1 | 60,00 | 0,63 | 1,10 | 41,58 | 3572,00 | 148523,76 |
Фрезерный станок ФСШ-1А(К) | 45,00 | 1 | 45,00 | 0,63 | 1,10 | 31,19 | 3572,00 | 111392,82 |
Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann | 1,50 | 1 | 1,50 | 0,63 | 1,10 | 1,04 | 3572,00 | 3713,09 |
Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann | 2,50 | 1 | 2,50 | 0,63 | 1,10 | 1,73 | 3572,00 | 6188,49 |
Облицовочная линия FRIZ | 30,00 | 1 | 30,00 | 0,63 | 1,10 | 20,79 | 3572,00 | 74261,88 |
Станок Термопак | 8,00 | 2 | 16,00 | 0,63 | 1,10 | 11,09 | 3572,00 | 39606,34 |
Итого | 187,46 | 669594,62 | ||||||
Неучтённое электрооборудование | 37,49 | 133918,92 | ||||||
Всего | 9 | 224,95 | 803513,54 |
Таблица М.16 – Расчёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Статья | Расчёт, % | Сумма, руб |
Амортизация оборудования | 12,5 | 640584,00 |
Ремонт и содержание оборудования | 10 | 384350,40 |
Прочие расходы | 20 | 204986,88 |
итого | 1229921,28 |
Таблица М.17 – Расчёт цеховых расходов
Статья | Расчёт, % | Сумма, руб. |
Зарплата ИТР, служащих, МОП и вспомогательного персонала | 3462394,23 | |
Отчисления на соц. нужды | 27,4 | 948696,02 |
Затраты на охрану труда | 30 | 807674,83 |
Прочие расходы | 20 |
1043753,02 |
итого | 6262518,10 |