1. формирование маркетинговой ориентации системы управления предприятием;
IV. Меры по информационному обеспечению процесса управления.
В данном случае речь идет о предоставлении руководству предприятия объективной комплексной и актуальной информации по состоянию внешней и внутренней среды предприятия. В частности:
1. постановка системы регулярного анализа хозяйственной деятельности предприятия;
Разработка указанных мероприятий, формирование программ и отдельных управленческих решений требуют вовлечение персонала предприятия и должны быть проведены в рамках текущей деятельности ЗАО «СВЯЗНОЙ» с учетом ограничений, разработанных в п.3.1.
При реализации данных мероприятий с условием соблюдения ограничений финансовой политики, разработанных в п.3.1. прогнозный баланс по состоянию на 01.01.2008 года примет следующий вид: таблица 3.2.1.
Таблица 3.2.1
Прогнозный баланс предприятия, руб.
АКТИВ | код | 01.01.2008 | Доля в валюте | |
01.01.2008 | 01.01.2010 | |||
1. Внеоборотные активы | ||||
- нематериальные активы | 110 | |||
- основные средства | 120 | |||
- прочие внеоборотные активы | 150 | |||
ИТОГО | 190 | |||
2. Оборотные активы | ||||
- Запасы, в т.ч.: | 210 | |||
- НДС по приобретенным ценностям | 220 | |||
- Долгосрочная дебиторская задолженность | 230 | |||
- Краткосрочная дебиторская задолженность | 240 | |||
- Денежные средства | 260 | |||
- Прочие оборотные активы | 270 | |||
ИТОГО | 290 | |||
БАЛАНС | 300 | |||
ПАССИВ | ||||
3. Капитал и резервы | ||||
- уставный капитал | 410 | |||
- собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | |||
- добавочный капитал | 420 | |||
- резервный капитал | 430 | |||
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | |||
ИТОГО | 490 | |||
4. Долгосрочные обязательства | ||||
- займы и кредиты | 510 | |||
- отложенные налоговые обязательства | 515 | |||
- прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||
ИТОГО | 590 | |||
5. Краткосрочные обязательства | ||||
- займы и кредиты | 610 | |||
- кредиторская задолженность | 620 | |||
- задолженность перед участниками (акционерами) | 630 | |||
- доходы будущих периодов | 640 | |||
- резервы предстоящих расходов | 650 | |||
- прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||
ИТОГО | 690 | |||
БАЛАНС | 700 |
24 228 900 |
100,0 |
100,00 |