Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 3.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
Ýêîíîìèñò ïî òðóäó | -0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 5,85 |
Òàáåëüùèê | — | -0,25 | — | -0,1 | — | — | — | — | 0,25 | — | — | 0,25 | 0,15 | 2,05 |
Òåëåôîíèñò (2 ðàçðÿä) | — | -0,25 | -0,25 | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | -0,35 | 1,05 |
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (3 ðàçðÿä) | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,25 | — | — | 0,25 | 0,75 | 2,65 |
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (4 ðàçðÿä) 1 | — | -0,25 | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | -0,35 | 2,2 |
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (4 ðàçðÿä) 2 | — | — | -0,25 | — | — | -0,1 | — | 0,25 | — | — | — | — | -0,1 | 2,45 |
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (4 ðàçðÿä) 3 | — | — | -0,25 | — | — | — | — | 0,25 | — | — | — | 0,25 | 0,25 | 2,8 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (3 ðàçðÿä) 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 2,25 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (3 ðàçðÿä) 2 | — | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | -0,1 | 1,8 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (3 ðàçðÿä) 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 2,25 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (3 ðàçðÿä) 4 | — | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | -0,1 | 1,8 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (3 ðàçðÿä) 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 2,25 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (4 ðàçðÿä) 1 |
— | — | — | -0,1 | — | — | — | — | 0,25 | — | — | 0,25 | 0,4 | 2,95 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (4 ðàçðÿä) 2 | — | — | — | -0,1 | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,05 | 2,6 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (4 ðàçðÿä) 3 | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,15 | 2,7 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (4 ðàçðÿä) 4 | — | -0,25 | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | -0,35 | 2,2 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (4 ðàçðÿä) 5 | — | — | -0,25 | — | — | -0,1 | — | 0,25 | — | — | — | — | -0,1 | 2,45 |
Êîìïëåòîâùèê èçäåëèé è èíñòðóìåíòîâ (4 ðàçðÿä) 6 | — | — | -0,25 | — | — | — | — | 0,25 | — | — | — | 0,25 | 0,25 | 2,8 |