Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 3.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (5 ðàçðÿä) 1 | -0,25 | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | -0,15 | 3,3 |
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê (5 ðàçðÿä) 2 | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,15 | 3,6 |
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê (5 ðàçðÿä) 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,25 | 0,35 | 3,8 |
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê (5 ðàçðÿä) 4 | — | — | — | — | — | -0,1 | — | 0,25 | — | 0,1 | — | — | 0,25 | 3,7 |
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê (5 ðàçðÿä) 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | — | 0,25 | 0,35 | 3,8 |
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê (5 ðàçðÿä) 6 | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,15 | 3,6 |
Ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê (6 ðàçðÿä) | — | -0,25 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,2 | 4,65 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (3 ðàçðÿä) | — | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | -0,1 | 1,8 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 1 |
— | — | — | -0,1 | — | — | — | — | 0,25 | — | — | 0,25 | 0,4 | 2,95 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 2 | — | — | — | -0,1 | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,05 | 2,6 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 3 | — | -0,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0 | 2,55 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 4 | — | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,15 | 2,7 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 5 | — | -0,25 | — | — | — | -0,1 | — | — | — | — | — | — | -0,35 | 2,2 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 6 | — | — | -0,25 | — | — | -0,1 | — | 0,25 | — | — | — | — | -0,1 | 2,45 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 7 | — | — | -0,25 | — | — | — | — | 0,25 | — | — | — | 0,25 | 0,25 | 2,8 |
Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò (4 ðàçðÿä) 8 | — | — | -0,25 | — | — | -0,1 | — | — | — | 0,1 | — | — | -0,25 | 2,3 |