Продолжение таблицы 2.14
1 | 2 | 3 | 4 |
Премия за вып. отд. показателей хоз. деятельности | 8992,5 | 60000 | -2992,5 |
Премия за повышение эффективности пр-ва | 18607,5 | 25895,6 | 7288,1 |
Премия за трудовую активность | 218400 | 229894,7 | 11494,7 |
Премия за экономию всех видов ресурсов | 564000 | 593684,2 | 29684,2 |
Премия по подготовке пр-ва | 564000 | 593684,2 | 29684,2 |
3.Дополнительная зар. плата | 15622800 | 16445052 | 822252 |
Оплата простоя по вине работодателя при отсутствии работника на рабочем месте | 11573280 | 12182400 | 609120 |
Оплата очередного отпуска | 3654720 | 3471984 | -182736 |
Оплата отпуска по учебе | 578664 | 609120 | 517744 |
Итого средств, направленных на потребление | 28066932 | 29470320 | 1403388 |
Доля в общей сумме, %: | |||
Основная зар. плата | 43,47 | 44 | 0,53 |
Средства материального поощрения | 0,64 | 0,64 | - |
Дополнительная зар. плата | 42,47 | 55,36 | 12,89 |
Абсолютное отклонение определяется сравнением фактически использованных средств на оплату труда с плановым фондом заработной платы в целом по цеху:
∆ ФОТ абс = ФОТф - ФОТ пл , (2.2)
где ∆ ФОТ абс - абсолютное отклонение, ФОТф - фактический фонд оплаты труда , ФОТпл – плановый фонд оплаты труда.
∆ ФОТ абс = 12845267 - 12203004= +642263руб.;
Из данных таблицы 2.14 видно, что практически по всем статьям затрат отмечается перерасход плановой дисциплины. Перерасход по фонду оплаты труда работников составил 642263 рублей за 2008 год, отклонение фактического показателя выплат за счет средств материального поощрения составил 9473,6 рублей, перерасход выплат дополнительной заработной платы – 822252 рублей. Общий перерасход планового показателя фонда заработной платы цеха 48/3 составил 1403388 тысяч рублей.
В конечном итоге перерасход фонда обеспечил неправильное соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы.
В таблице 2.15 представлен анализ фонда заработной платы в динамике по годам.
Таблица 2.15 - Анализ фонд заработной платы
Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Фонд заработной платы (руб.) | 19861004 | 23576256 | 29470320 |
Фонд заработной платы в % к общим затратам | 54,3 | 52,5 | 44 |
Среднегодовая численность персонала предприятия (чел.) | 142 | 132 | 197 |
Средняя заработная плата сотрудника за месяц (руб.) | 15998 | 16254 | 18548 |
Динамика роста средней заработной платы сотрудника за месяц (%) | - | 101,6 | 114,1 |
Анализ затрат на персонал показывает, что фонд оплаты труда увеличивается каждый год и, несмотря на уменьшение объема фонда заработной платы в процентах к общим затратам, динамика средней заработной платы показывает рост средней заработной платы сотрудника за месяц в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 1,6 %, а в 2008 году еще на 14,1%.