Регионы и их доля в общем объеме продаж вина
Регионы | 97год | 98год | 99год | доля в обшем объеме 97год. | доля в обшем объеме 98год. | доля в обшем объеме 99год. | |||
тыс. дал. | тыс. дал. | тыс. дал. | % | % | % | ||||
Близлежащие регионы | |||||||||
Республика Адыгея | 82 | 40 | 30,8 | 52,2% | 30,1% | 22,1% | |||
Краснодарский край | 8,9 | 10,1 | 2,8 | 5,7% | 7,6% | 2,0% | |||
Ставропольский край | 1,5 | 2,8 | 1,8 | 1,0% | 2,1% | 1,3% | |||
Всего | 92,4 | 52,9 | 35,4 | 58,8% | 39,7% | 25,4% | |||
Дальние регионы | |||||||||
Московская область | 20,6 | 32,1 | 42,5 | 13,1% | 24,1% | 30,5% | |||
Астраханская область | 13,9 | 11 | 7 | 8,8% | 8,3% | 5,0% | |||
Санкт-Петербург | 2,8 | 7,2 | 9,1 | 1,8% | 5,4% | 6,5% | |||
Иркутская область | 0,9 | 1,2 | 17,1 | 0,6% | 0,9% | 12,3% | |||
Волгоградская область | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,2% | 0,9% | 0,2% | |||
| 38,5 | 52,7 | 76 | 24,5% | 39,6% | 54,6% | |||
Все остальные | 26,3 | 27,5 | 27,8 | 16,7% | 20,7% | 20,0% | |||
Всего | 157,2 | 133,1 | 139,2 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Как видно из приведенных выше данных, республика Адыгея является основным потребителем продукции предприятия (64,1% - 97год, 51,2% – 98 год, 30,4% – 99год от общей реализации ликеро-водочной продукции, 52,2% - 97год, 30,1% – 98 год, 21,1% – 99год от общей реализации вина плодово-ягодного).
Таблица 3.9.
Изменение доли рынка ликероводочной продукции