9.4. накопленная нехватка | (637) | (914) | (889) | (840) | (815) | (798) | (674) | (489) | (304) | (187) | (36) | 132 | 160 |
10. Потребность в денежных средствах |
| ||||||||||||
10.1. Максимальная нехватка | 914 | ||||||||||||
10.2. 10% резерв на непредвиденные обстоятельства | 91 | ||||||||||||
11. Общая потребность в денежных средствах | 1,005 | ||||||||||||
12. Остаток кассы на начало месяца | 1,005 | 368 | 91 | 115 | 164,8 | 189,4 | 206,2 | 331 | 515,8 | 700 | 817,4 | 986,2 | 1155 |
13. Излишек или нехватка | (637) | (277) | 24,8 | 48,8 | 24,8 | 16,8 | 124,8 | 184,8 | 184,8 | 116,8 | 150,8 | 168,8 | 28,8 |
14. Остаток кассы на конец месяца | 368 | 91 | 115 | 164,8 | 189,4 | 206,2 | 331 | 515,8 | 700 | 817,4 | 986,2 | 1155 | 1183 |
Табл. №14
Баланс на начало и конец первого года работы предприятия, тыс.у.е.