Таблица 30. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 630 | 2 266 | 3 902 | 4 664 | 5 427 | 6 190 | 6 953 | 7 716 | 8 479 | 9 242 |
Итого | 348 | 630 | 2 266 | 3 902 | 4 664 | 5 427 | 6 190 | 6 953 | 7 716 | 8 479 | 9 242 |
Таблица 31. Поступления от проекта, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 876 | 3 282 | 5 687 | 6 809 | 7 931 | 9 052 | 10 174 | 11 296 | 12 418 | 13 540 |
Амортизация | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Итого | 0 | 884 | 3 289 | 5 694 | 6 816 | 7 938 | 9 060 | 10 182 | 11 304 | 12 426 | 13 548 |
Таблица 32. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 884 | 3 289 | 5 694 | 6 816 | 7 938 | 9 060 | 10 182 | 11 304 | 12 426 | 13 548 |
Отток | 348 | 630 | 2 266 | 3 902 | 4 664 | 5 427 | 6 190 | 6 953 | 7 716 | 8 479 | 9 242 |
Итого | -348 | 254 | 1 023 | 1 793 | 2 152 | 2 511 | 2 870 | 3 229 | 3 588 | 3 947 | 4 306 |