Таблица 35. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Итого | 348 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Таблица 36. Поступления от проекта, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 532 | 1 992 | 3 452 | 4 133 | 4 815 | 5 496 | 6 177 | 6 858 | 7 539 | 8 220 |
Амортизация | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Итого | 0 | 540 | 2 000 | 3 460 | 4 141 | 4 822 | 5 503 | 6 184 | 6 865 | 7 547 | 8 228 |
Таблица 37. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 540 | 2 000 | 3 460 | 4 141 | 4 822 | 5 503 | 6 184 | 6 865 | 7 547 | 8 228 |
Отток | 348 | 396 | 1 389 | 2 382 | 2 845 | 3 308 | 3 772 | 4 235 | 4 698 | 5 161 | 5 624 |
Итого | -348 | 143 | 611 | 1 078 | 1 296 | 1 514 | 1 732 | 1 950 | 2 168 | 2 386 | 2 604 |