Таблица 17. Расчет текущих затрат по периодам, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 1 200 | 4 494 | 7 787 | 9 323 | 10 859 | 12 395 | 13 932 | 15 468 | 17 004 | 18 540 |
Переменные затраты | 0 | 936 | 3 505 | 6 074 | 7 272 | 8 470 | 9 668 | 10 867 | 12 065 | 13 263 | 14 461 |
Постоянные затраты | 0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Итого | 0 | 971 | 3 539 | 6 108 | 7 307 | 8 505 | 9 703 | 10 901 | 12 099 | 13 298 | 14 496 |
Таблица 18. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 971 | 3 539 | 6 108 | 7 307 | 8 505 | 9 703 | 10 901 | 12 099 | 13 298 | 14 496 |
Итого | 348 | 971 | 3 539 | 6 108 | 7 307 | 8 505 | 9 703 | 10 901 | 12 099 | 13 298 | 14 496 |
Таблица 19. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 1 228 | 4 521 | 7 815 | 9 351 | 10 887 | 12 423 | 13 959 | 15 495 | 17 031 | 18 568 |
Отток | 348 | 971 | 3 539 | 6 108 | 7 307 | 8 505 | 9 703 | 10 901 | 12 099 | 13 298 | 14 496 |
Итого | -348 | 237 | 962 | 1 686 | 2 024 | 2 362 | 2 700 | 3 038 | 3 376 | 3 714 | 4 052 |