Теперь, на основании полученных данных, можно рассчитать затраты (таблица 9), поступления от проекта (таблица 10) и потоки денежных средств (таблица 11) для каждого месяца реализации данного проекта.
Таблица 9. Затраты на проект, тыс. руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 851 | 3 091 | 5 330 | 6 375 | 7 419 | 8 464 | 9 508 | 10 553 | 11 598 | 12 642 |
Итого | 348 | 851 | 3 091 | 5 330 | 6 375 | 7 419 | 8 464 | 9 508 | 10 553 | 11 598 | 12 642 |
Таблица 10. Поступления от проекта, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объемы сделок | 0 | 1 200 | 4 494 | 7 787 | 9 323 | 10 859 | 12 395 | 13 932 | 15 468 | 17 004 | 18 540 |
Амортизация | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Итого | 0 | 1 208 | 4 501 | 7 795 | 9 331 | 10 867 | 12 403 | 13 939 | 15 475 | 17 012 | 18 548 |
Таблица 11. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 1 208 | 4 501 | 7 795 | 9 331 | 10 867 | 12 403 | 13 939 | 15 475 | 17 012 | 18 548 |
Отток | 348 | 851 | 3 091 | 5 330 | 6 375 | 7 419 | 8 464 | 9 508 | 10 553 | 11 598 | 12 642 |
Итого | -348 | 357 | 1 411 | 2 465 | 2 957 | 3 448 | 3 940 | 4 431 | 4 923 | 5 414 | 5 906 |