Таблица 40. Затраты на проект, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 132 | 400 | 669 | 794 | 919 | 1 044 | 1 169 | 1 294 | 1 419 | 1 544 |
Итого | 348 | 132 | 400 | 669 | 794 | 919 | 1 044 | 1 169 | 1 294 | 1 419 | 1 544 |
Таблица 41. Поступления от проекта, тыс.руб.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем сделок | 0 | 144 | 538 | 932 | 1 116 | 1 300 | 1 484 | 1 668 | 1 852 | 2 036 | 2 220 |
Амортизация | 0 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Итого | 0 | 151 | 546 | 940 | 1 124 | 1 308 | 1 492 | 1 676 | 1 860 | 2 044 | 2 228 |
Таблица 42. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 151 | 546 | 940 | 1 124 | 1 308 | 1 492 | 1 676 | 1 860 | 2 044 | 2 228 |
Отток | 348 | 132 | 400 | 669 | 794 | 919 | 1 044 | 1 169 | 1 294 | 1 419 | 1 544 |
Итого | -348 | 19 | 145 | 272 | 330 | 389 | 448 | 507 | 566 | 625 | 684 |