Табл. 3.8
Штатное расписание и з/плата рабочих отдела главного механика Новотроицкого филиала за 1997 г.
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия % | Сумма (руб.) | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата на штатное расписание (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Газосварщик с вр.4% | 1 | 6 | 2728 | 169,2 | 461578 | 50 | 230789 | 103855 | 796222 | 796222 |
Эл.сварщик с вр. 4% | 1 | 5 | 2324 | 169,2 | 393221 | 50 | 196610 | 88475 | 687306 | 687306 |
Слесарь-ремонтник | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151265 | 79414 | 608841 | 608841 |
Профмастерство 12% | 73061 | |||||||||
Слесарь мех.сборки | 1 | 6 | 2623 | 169,2 | 443812 | 40 | 177525 | 93201 | 714538 | 714538 |
Профмастерство 18% | 128617 | |||||||||
Слесарь-сантехник | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151265 | 73414 | 608841 | 608841 |
Эл.монтер | 1 | 6 | 2623 | 169,2 | 443812 | 40 | 177525 | 93201 | 714538 | 714538 |
Продолжение табл. 3.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Совмещение 5% | 35727 | |||||||||
Эл.монтер | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151265 | 79414 | 608841 | 608841 |
Машинист крана | 1 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 30 | 98221 | 63843 | 489466 | 489466 |
Токарь | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 40 | 151266 | 79414 | 608841 | 608841 |
Водитель а/м I кл | 1 | I кл. | 1700 | 169,2 | 287640 | 30 | 86292 | 56090 | 430022 | 430022 |
Совмещение 10% | 43002 | |||||||||
Классность 25% | 107506 | |||||||||
Водитель а/м II кл | 1 | II кл. | 1700 | 169,2 | 287640 | 30 | 86292 | 56090 | 430022 | 430022 |
Совмещение 45% | 193510 | |||||||||
Классность 10% | 43002 | |||||||||
Строопальщик | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 30 | 113449 | 73742 | 565353 | 565353 |
Уборщик производственных помещений | 1 | 179538 | 169,2 | 179538 | 10 | 17954 | 29624 | 227116 | 227116 | |
13 чел. |