Табл. 3.5
Штатное расписание и з/плата рабочих участка по ремонту трансформаторов Новотроицкого филиала за 1997 г.
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия 50 % | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата по штат.расписанию (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Намотчик катушек | 1 | 3 | 1700 | 169,2 | 278640 | 143820 | 64719 | 496179 | 496179 |
----------- " ------------ | 2 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 163701 | 73665 | 564768 | 1129536 |
3 чел. |
Табл. 3.6
Штатное расписание и з/плата отдела технического контроля, прочих, охраны Новотроицкого филиала за 1997 г.
Профессия | Кол-во |
Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия % | Сумма (руб.) | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата на штатное расписание (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Испытатель ЭМ | 3 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 30 | 113449 | 73742 | 565353 | 1696059 |
Старший кладовщик | 1 | 205360 | 10 | 20536 | 33884 | 259780 | 259780 | |||
Эл. Монтер | 1 | 100000 | 10000 | |||||||
Сторож-контролер | 4 | 350000 | 70000 | 420000 | 1680000 |
Табл.3.7
Штатное расписание и з/плата рабочих участка по ремонту машин постоянного тока Новотроицкого филиала за 1997г.
Профессия | Кол-во | Разряд | Тариф | Среднемес фонд раб. врем. | Месяч. фонд 1-го рабочего(руб) | Премия 50 % | Район. коэффициент | З/плата 1-го рабочего (руб) | З/плата на штат.расписание (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сборщик ЭМ с вред. 8% | 1 | 5 | 2414 | 169,2 | 408449 | 204224 | 91901 | 704574 | 704574 |
Сборщик ЭМ | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 189081 | 85086 | 652329 | 652329 |
Обмотчик ЭМ | 1 | 5 | 2235 | 169,2 | 378162 | 189081 | 85086 | 652329 | 652329 |
Совмещение 10% | 65233 | ||||||||
Обмотчик ЭМ | 1 | 4 | 1935 | 169,2 | 327402 | 163701 | 73665 | 564768 | 564768 |
Газосварщик с вред 4% | 1 | 5 | 2324 | 169,2 | 393221 | 196610 | 88475 | 678306 | 678306 |
Изолировщик с вред. 4% | 1 | 3 | 1768 | 169,2 | 299146 | 149573 | 67308 | 516027 | 516027 |
6 чел |