Таблица 2. Физико—химические показатели пива
Массовая доля сухих веществ в начальном сусле, % |
Массовая доля спирта, не менее, % |
Кислотность, см3 1моль/дм3 гидроксида натрия на 100 см3 пива |
Цвет, см3 0,1 моль/дм3 раствора йода на 100 см3 воды |
Массовая доля диоксида углерода, не менее, % |
Стойкость, не менее, сут | |||
фильтрованое |
нефильтрованое | |||||||
пастери зованое |
непастери зованое |
освет ленное |
неосвет ленное | |||||
Светлое пиво | ||||||||
8,0 9,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 | 2,0 2,0 2,7 2,7 2,8 3,0 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 4,2 | 1,3-2,8 1,3-2,8 1,3-2,8 1,3-2,8 1,3-2,8 1,7-3,2 1,7-3,2 1,7-3,2 1,7-3,2 2,1-3,6 2,1-3,6 2,1-3,6 2,1-3,6 2,5-4,5 2,5-4,5 | 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 7 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Продолжение табл.2 | ||||||||
16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 | 4,2 4,6 4,6 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 | 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-5,0 2,5-5,0 2,5-5,0 2,5-5,0 2,5-5,0 | 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 0,4-1,8 | 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 | 30 30 30 30 30 30 30 30 | 10 10 10 10 12 12 12 12 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Полутемное пиво | ||||||||
10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 | 2,6 2,6 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,3 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 5,0 | 1,3-2,8 1,3-2,8 1,5-2,8 1,5-2,8 1,9-3,2 1,9-3,2 1,9-3,2 1,9-3,2 2,0-3,5 2,0-3,5 2,0-3,5 2,0-3,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 3,0-5,0 3,0-5,0 |
1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 | 0,30 0,30 0,30 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
Продолжение табл.2 | ||||||||
19,0 19,5 20,0 |
5,5 5,8 6,0 | 3,0-5,0 3,0-5,0 3,0-5,0 |
1,9-3,9 1,9-3,9 1,9-3,9 | 0,35 0,35 0,35 | 30 30 30 | 10 10 10 | 5 5 5 | 3 3 3 |
Темное пиво | ||||||||
11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 | 2,8 2,8 3,2 3,2 3,2 3,3 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 5,8 6,0 | 1,5-2,8 1,5-2,8 2,1-3,3 2,1-3,3 2,1-3,3 2,1-3,3 2,1-3,5 2,1-3,5 2,1-3,5 2,1-3,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 2,5-4,5 3,0-5,5 3,6-5,5 3,6-5,5 3,6-5,5 3,6-5,5 |
4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 4,0-8,0 | 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |