Таблица 37. Затраты на проект, тыс.долл.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 407 | 1 400 | 2 393 | 2 875 | 3 338 | 3 801 | 4 264 | 4 728 | 5 191 | 5 654 |
Итого | 348 | 407 | 1 400 | 2 393 | 2 875 | 3 338 | 3 801 | 4 264 | 4 728 | 5 191 | 5 654 |
Таблица 38. Поступления от проекта, тыс.долл.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем отгрузки | 0 | 532 | 1 992 | 3 452 | 4 133 | 4 815 | 5 496 | 6 177 | 6 858 | 7 539 | 8 220 |
Амортизация | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Итого | 0 | 559 | 2 020 | 3 480 | 4 161 | 4 842 | 5 523 | 6 204 | 6 885 | 7 566 | 8 248 |
Таблица 39. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 559 | 2 020 | 3 480 | 4 161 | 4 842 | 5 523 | 6 204 | 6 885 | 7 566 | 8 248 |
Отток | 348 | 407 | 1 400 | 2 393 | 2 875 | 3 338 | 3 801 | 4 264 | 4 728 | 5 191 | 5 654 |
Итого | -348 | 152 | 620 | 1 087 | 1 286 | 1 504 | 1 722 | 1 940 | 2 158 | 2 376 | 2 594 |