Таблица 42. Затраты на проект, тыс.долл.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 143 | 411 | 679 | 823 | 948 | 1 074 | 1 199 | 1 324 | 1 449 | 1 574 |
Итого | 348 | 143 | 411 | 679 | 823 | 948 | 1 074 | 1 199 | 1 324 | 1 449 | 1 574 |
Таблица 43. Поступления от проекта, тыс.долл.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем отгрузки | 0 | 144 | 538 | 932 | 1 116 | 1 300 | 1 484 | 1 668 | 1 852 | 2 036 | 2 220 |
Амортизация | 0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Итого | 0 | 171 | 566 | 960 | 1 144 | 1 328 | 1 512 | 1 696 | 1 880 | 2 064 | 2 248 |
Таблица 44. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 171 | 566 | 960 | 1 144 | 1 328 | 1 512 | 1 696 | 1 880 | 2 064 | 2 248 |
Отток | 348 | 143 | 411 | 679 | 823 | 948 | 1 074 | 1 199 | 1 324 | 1 449 | 1 574 |
Итого | -348 | 28 | 154 | 281 | 320 | 379 | 438 | 497 | 556 | 615 | 674 |