Пусть покупная стоимость увеличится еще на 10 % и составит 87 % от объемов отгрузки. Объем отгрузки также останется неизменным, тогда по данным таблиц 23, 24 и 25 определим в таблице 26 значение ЧДД.
Таблица 23. Расчет текущих затрат по периодам, тыс.долл.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Объем отгрузок | 0 | 1 200 | 4 494 | 7 787 | 9 323 | 10 859 | 12 395 | 13 932 | 15 468 | 17 004 | 18 540 |
Переменные затраты | 0 | 1 056 | 3 954 | 6 853 | 8 204 | 9 556 | 10 908 | 12 260 | 13 612 | 14 963 | 16 315 |
Постоянные затраты | 0 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Условно-постоянные | 0 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Итого | 0 | 1 101 | 4 000 | 6 898 | 8 269 | 9 620 | 10 972 | 12 324 | 13 676 | 15 028 | 16 380 |
Таблица 24. Затраты на проект, тыс.долл.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Единовременные затраты | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущие затраты | 0 | 1 101 | 4 000 | 6 898 | 8 269 | 9 620 | 10 972 | 12 324 | 13 676 | 15 028 | 16 380 |
Итого | 348 | 1 101 | 4 000 | 6 898 | 8 269 | 9 620 | 10 972 | 12 324 | 13 676 | 15 028 | 16 380 |
Таблица 25. Потоки денежных средств.
Этап | 0 | I | II | ||||||||
Период | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приток | 0 | 1 228 | 4 521 | 7 815 | 9 351 | 10 887 | 12 423 | 13 959 | 15 495 | 17 031 | 18 568 |
Отток | 348 | 1 101 | 4 000 | 6 898 | 8 269 | 9 620 | 10 972 | 12 324 | 13 676 | 15 028 | 16 380 |
Итого | -348 | 126 | 521 | 917 | 1 082 | 1 266 | 1 451 | 1 635 | 1 819 | 2 004 | 2 188 |