Статьи | Товарные группы (тыс руб.) | всего | |||
А(Кор.) |
Б(Морск.) |
В(Краб.) |
Г(Оливье.) | ||
Валовая выручка -Издержки на предприятии Валовой доход Постоянные издержки Чистый доход от реализации -Амортизация Прибыль до начисления % -Издержки по выплате % |
3825,36 917,631 2907,729 823,947 2083,755 3,744 2080,011 552,284 |
5259,87 1737,458 3522,412 619,1108 2903,3012 3,744 2899,5572 733,577 |
9857,39 4591,18 5266,2 730,888 4535,3 4,992 4530,33 1339,92 |
4705,8 762,475 3943,325 414,1339 3529,1911 3,12 3526,0711 460,91 |
23648,42 8008,743 15639,67 2588,107 13051,57 15,6 13035,97 3087,231 |
Итого: |
1527,187 |
2165,9802 |
3190,41 |
3065,1611 |
9948,735 |
Товар Салат «Корейский» обьем пр-ва=759000
Валовая вырка=5100,480-(5100,480*10%/100%)=3825,36
Издержки на предприятии 1223,508-(1223,508*25%/100%)=917,631
Амортизация= 15600*24%/100%=3744
Издержки по выплате %= 3561655,2*18%/100%-25%+(300000*24%/100%)=552,824
Товар Салат «Морской» объем пр-ва 759000
Издержки на предприятии= 1579,479+(1579,479руб.*10%/100%)=1737,458
Валовая выр-ка= 4781,700*10%+4781,700=5259,87
Амортизация= 15600*24%/100%=3744
Издержки по выплате %= 3341296,95*18%/100%+10%+(300000*24%/100%)=733,577
Товар Салат «Крабовый» объем пр-ва 1018325
Валовая выручка= 9,68*(885500*15%/100%)=9857386
Издержки на предприятии= 3992,330+(3992,330*15%/100%)=4591,179
Амортизация= 15600*32%/100%=4992
Издержки по выплате %=6006729,06*18%/100%+15%+(300000+32%/100%)=1339,392
Товар Салат «Оливье» объем пр-ва 632500
Валовая выр-ка= 506000*25%/100%+506000*7,44=4705800
Издержки на предприятии= (609,980*2%/100%)+609,980=762,475
Амортизация= 15600*20%/100%=3120
Издержки по выплате %= 1782217,11*18%/100%+25%+(300000*20%/100%)=460,91
Общий объем пр-ва=3168825 ед. изделий
I Квартал | II Квартал | III Квартал | IV Квартал | |
Поступило | ||||
1. Прибыль |
1973,679 |
1941,324 |
2135,456 |
2135,456 |
2. Увеличился банковский заем | - | - | 200 | - |
3. Увеличение краткосрочного кредита | - | 35 | - | - |
4. Безвозмездно полученые ОС | 50 | - | - | 200 |
5. Увеличение Товарно-дебиторской задолженности | - | - | 20 | 10 |
6. Доходы полученные от продажи основных средств организации | 15 | - | 30 | - |
7. Штрафы полученные организацией, за нарушение условий договора поставщиками | 50 | 10 | - | 40 |
8. Поступления в счет возмещения причиненных организацией убытков | 25 | - | 50 | - |
9. Ценные бумаги, полученные безвозмездно | 150 | - | 300 | 200 |
10. Увеличение УК, за счет взносов новых учредителей | - | - | 300 | - |
11. Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций | 200 | 150 | 100 | 150 |
12. Прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности | 250 | 175 | 350 | 200 |
13. проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке | 25 | 35 | 40 | 50 |
14. Штрафы полученные организацией за нарушение покупателями | 10 | - | 20 | - |
15. Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности | 100 | 150 | 100 | 250 |
16. Средства полученные на осуществление благотворительной деятельности | 150 | - | 100 | - |
17. Амортизация | - | - | - | 15,6 |
18. Доходы полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок | 75 | 10 | - | 30 |
19. Страховое возмещение | - | - | 25 | - |
20. Доходы от предоставления в аренду оборудования | - | 50 | 45 | - |
ИТОГО | 3073,679 | 2556,324 | 3815,456 | 3281,056 |
Платежи | ||||
1. Увеличение расходов на приобретение сырья и материалов | 200 | 250 | 300 | 250 |
2. Увеличение расходов, связанных с выплатой аренды | 10 | 10 | 15 | 15 |
3. Расходы на научные исследования и опытно конструкторские разработки | - | 10 | - | 5 |
4. Амортизация | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
5. Расходы, связанные с проведением рекламы | - | 40 | - | 40 |
6. Увеличение Товаро-кредиторской задолженности | 10 | 10 | 15 | 40 |
7. Расходы на постановку документов в налоговые органы | 2 | 2 | 3 | 2 |
8. Маркетинг, стратегия | 15 | 25 | 15 | - |
9. Проценты, уплачиваемые, за пользование банковским займом | - | - | - | 32 |
10. Проценты уплачиваемые, за пользование краткосрочным кредитом | - | - | - | 7,0 |
11. Изучение конкурентов | 15 | 5 | 8 | 15 |
12. Покупка ОС | - | - | - | 100 |
13. Увеличение фонда заработной платы | 150 | 150 | 150 | 150 |
14. Штрафы, уплачиваемые за нарушение условий договора | - | 25 | - | 5 |
15. Расходы, связанные продажей основных фондов | - | - | 15 | - |
16. Расходы за пользование интеллектуальной собственностью (промышленными образцами) | 25 | 15 | 10 | 20 |
17. Расходы на медицинское обследование работников и оборудования | 150 | 150 | 100 | 200 |
18. Расходы на оплату путевок в дом отдыха. | 50 | 80 | 150 | 200 |
19. Расходы в виде безвозмездно переданной продукции | 5 | 10 | 18 | - |
20. Расходы, связанные с выплатой материальной помощи | - | 50 | - | 25 |
ИТОГО | 635,9 | 835,9 | 802,9 | 1109,9 |
Итого поступления - платежи |
2437,779 |
1720,424 |
3012,556 |
2171,156 |
Итого поступления с нарастающим итогом |
2437,779 |
4158,203 |
7170,759 |
9341,915 |