Таблица 3.4. Информация о приеме и увольнении работников
ОАО «Ивица» за 1 полугодие 2004 и 2005гг.
Показатели | Фактически за 1 полугодие 2004 года | 1 полугодие 2005 года | Отклонение | В % к 1 полугодию 2004 года | ||||||||||||
|
| план | Фактически | % выполнения плана | от плана | От 1 полугодия 2004 года |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Среднесписочная численность торговых работников, человек. | 139 | 70 | 69 | 98,5 | -1 | -70 | 49,6 | |||||||||
Количество принятых работников за год, человек | 23 | 10 | 4 | 40 | -6 | -19 | 17,4 | |||||||||
Количество выбывших работников за год ,человек | 83 | 10 | 17 | 170 | +7 | -66 | 20,5 | |||||||||
Общее число принятых и уволенных работников, человек. | 106 | 20 | 21 | 105 | +1 | -85 | 80,2 | |||||||||
Коэффициент по приему работников (строка 2 : строку 1*100),% | 16,5 | 14,3 | 5,8 | 40,6 | -8,5 | -10,7 | 35,2 | |||||||||
Коэффициент по увольнению работников (строка 3 :строку 1*100),% | 59,7 | 14,3 | 24,6 | 173 | +10,3 | -35,1 | 41,3 | |||||||||
Коэффициент общего оборота рабочей силы (стр.4:стр. 1*100),% | 76,3 | 28,6 | 30,4 | 106,3 | +1,8 | -45,9 | 161,7 | |||||||||
Доля работников, проработавших на предприятии более 1года, % | 63 | - | 60 | - | - | -3 | 95,2 | |||||||||
Примечание. Источник: собственная разработка
Из таблицы 3.4. видно, что в первом полугодии 2005г. количество принятых на работу составляет 4 человека, что составляет 40% от плана, количество уволенных в первом полугодии 2005г.- 17 человек, что в 1,7 раза больше, чем запланировано. Коэффициент по приему работников составил 5,8%, а по увольнению -24,6%; коэффициент по увольнению работников снизился по сравнению с показателями 1 полугодия 2004г. на 35,1%, что является благоприятным фактором, поскольку свидетельствует о закреплении кадров.