От 40 до 60 – приемлемый риск. Следовательно можно реализовывать данную стратегию. Но при этом необходимо особо уделить внимание таким рискам как: 17, 9, 5.
Можно смягчить данные риски, по ходу реализации стратегии.
Выводы
Многие хозяйственные зоны, в которых работают предприятия, характеризуются повышенным риском, т.к. нет достаточного знания о поведении потребителей, позиции конкурентов, о правильном выборе партнеров, нет надежных источников получения коммерческой и иной информации. В сбытовой деятельности предприятий России существует множество проблем. Руководители предприятий, производящих конечную или промежуточную продукцию, чувствуют ограничения со стороны платежеспособного спроса населения и предприятий-потребителей. Вопрос сбыта вошел в сферу непосредственного контроля руководства предприятий. Сейчас почти все предприятий осознали важность сбытовой программы. Большинству из них приходится решать тактические вопросы, т.к. многие уже столкнулись с проблемой затоваривания складов своей продукцией и резкого падения спроса на нее. Осталась неясна стратегия сбыта продукции на рынке. Пытаясь менять ассортимент, многие предприятия, производившие продукты производственного назначения, начинают переходить на потребительские товары. Если же выпускается продукция производственного назначения, то в некоторых случаях предприятия развивают и подразделения, потребляющие эту продукцию. Перестраивая ассортимент, предприятия стали заранее прогнозировать сбыт и находить потребителей своей продукции.
Руководители при выборе потребителей учитывают: непосредственный контакт, связь с конечным потребителем, платежеспособность заказчика. Весьма актуальным для предприятия стал поиск новых потребителей, освоение новых рынков (часть руководителей ищет новых потребителей самостоятельно). Для предприятия любой формы собственности и любых масштабов хозяйственной деятельности существенно управление хозяйственной деятельностью, определение стратегии, а так же планирование. Но так как единой для всех предприятий стратегии не существует и поэтому каждое предприятие, желающее выжить в жестких условиях рынка, вырабатывает свою собственную стратегию на основе анализа внешней среды, собственного потенциала, основываясь на целях и миссии организации. Выработка стратегии организации - не самоцель стратегического управления. Эта сложная и трудоемкая работа приобретает смысл, только в том случае, если стратегия в дальнейшем успешно реализуется. Для того чтобы контролировать процесс реализации стратегии и быть уверенными в достижении поставленных целей, руководители организации вынуждены разрабатывать планы, программы, проекты и бюджеты, мотивировать процесс, т. е. управлять им.
Стратегическое управление предусматривает не только тщательную проработку всех его направлений, что само собой становится очевидным, но обязательное участие в его разработке менеджеров всех уровней управления.
Планирование стратегии - вид управленческой деятельности, требующий значительных усилий и затрат времени. Главное же условие эффективного функционирования системы стратегического планирования - это постоянное внимание к нему со стороны высших руководителей, умение их доказать необходимость планирования привлечь к выработке и реализации стратегии широкий круг сотрудников. Это внимание особенно важно на первой стадии внедрения системы планирования в организации.
Выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на основе анализа ключевых факторов, характеризующих состояние фирмы. Также выбор стратегии во многом зависит от стиля организационного поведения. Выделяют два основных стиля - приростный (от достигнутого) и предпринимательский. Стратегическое планирование является системным подходом к предпринимательскому стилю поведения.
Потенциал организации и стратегические возможности определяются ее структурой и качеством персонала. Не имея достаточно полной информацией о качестве персонала, руководство не может сделать верного выбора стратегии фирмы.
Также замечено новое явление - взаимоотношения предприятий с новыми коммерческими структурами, которые часто занимаются реализацией части продукции предприятия, а остальная часть сбывается по старым каналам. К тому же предприятие может обратиться к фирме по всем сложным вопросам обеспечения производства. Одной из тактик обеспечения сбыта продукции в современной российской действительности, в условиях, когда внутренний платежеспособный спрос на продукцию ограничен, стал выход на международный рынок. Однако это возможно только для предприятий с высоким уровнем технологии производства, обеспечивающим конкурентоспособность их товаров.
Таким образом, менеджмент и стратегическое управление деятельности предприятия необходимы в любой сфере хозяйственной деятельности. Вместе с тем, здесь еще имеется множество проблем и существенных недостатков, требующих скорейшего разрешения, что, в свою очередь, позволит российской экономике достичь стабилизации и поступательного развития.
Приложение 1.
Данные о салатах
Салат Морской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Морская капуста, салат китайский, перец болгарский, лук репка, масло растительное, уксус, сахар, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 217Ккал, белок: 4,5гр, жиры: 22гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Московский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Картофель, яйцо, огурцы свежие, помидоры, свинина окорок, майонез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 185Ккал, белок: 5гр, жиры: 18гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Охотничий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Говядина, шампиньоны, огурцы маринованные, лук порей, перец болгарский, горчица, майонез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 85Ккал, белок: 10гр, жиры: 5гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Свежесть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Редис, огурец свежий, салат китайский, яйцо, зелень, майонез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 170Ккал, белок: 3,8гр, жиры: 17гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Римский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Сыр, карбонад, салат китайский, яйцо, майонез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 182Ккал, белок: 12гр, жиры: 15гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Славянский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Ветчина, картофель, огурцы маринованные, яйцо, чеснок, майонез, зелень, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 209Ккал, белок: 4,1гр, жиры: 19гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Солнышко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Морковь, сыр, чеснок, майонез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 188Ккал, белок: 3,7гр, жиры: 19гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Сытный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Куры, помидоры свежие, кукуруза консервированная, сыр, майонез, зелень, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 151,6Ккал, белок: 1,3гр, жиры: 22гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Столичный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Курица, картофель, огурцы маринованные, яйцо, морковь, майонез, соль, зелень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 149Ккал, белок: 20гр, жиры: 8гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Фаворит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Язык говяжий, филе куриное, карбонад, шампиньоны, огурцы маринованные, лук, чеснок, майонез, зелень. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 109Ккал, белок: 7,0гр, жиры: 9,0гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Филадельфия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Капуста свежая, виноград, клюква, уксус, масло растительное, сахар, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 162Ккал, белок: 3,9гр, жиры: 16гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Экспромт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Капуста свежая, перец болгарский, зеленый горошек, морковь, яблоко, масло растительное, уксус, сахар, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 178Ккал, белок: 3,5гр, жиры: 18гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кальмаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Кальмары, яйцо, майонез, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 240Ккал, белок: 4,7гр, жиры: 23,3гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кальмаров с перцем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Кальмары, перец болгарский, майонез, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 245Ккал, белок: 4,6гр, жиры: 22,8гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свежей капусты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Капуста свежая, морковь, масло растительное, уксус, сахар, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 170Ккал, белок: 3,8гр, жиры: 17гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с орехами с черносливом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Свекла, майонез, орехи грецкие, чернослив, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 200Ккал, белок: 4,5гр, жиры: 20гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный кусок |
2-3 кг. |
30 суток |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
термоусадка |
0,5-1,3 |
15 суток |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарезка в вакуумной упаковке на подложке |
0,1-0,3 кг. |
50 суток |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат мясной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Говядина, картофель, огурцы маринованные, морковь, яйцо, майонез, зелень, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 139,6Ккал, белок: 4гр, жиры: 11,6гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат с фасолью и луком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав: Фасоль, лук, масло растительное, томат паста, соль. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергетическая ценность в 100 грамм продукта: 189Ккал, белок: 4,1гр, жиры: 19гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид продукта |
вес |
срок хранения |
темпер хран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
натуральный |
1 кг. |
72 часа |
0 +4С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||