Приложение О
Порог безубыточности по ассортименту оцинкованной посуды
Переменные расходы, руб/1000шт. | Постоянные расходы, руб/год | Цена, руб. /1000шт. без НДС | Порог безубыточности, 1000 шт. | Порог безубыточности, руб. | |
бак хозяйственный | 126526,0 | 311337 | 178600 | 6,0 | 1 067 804 |
бак для воды | 162599,4 | 349068 | 245820 | 4,2 | 1 031 089 |
ведро 9 л | 37906,2 | 1875918 | 50760 | 145,9 | 7 408 056 |
ведро 12 л | 44509,3 | 3207215 | 59000 | 221,3 | 13 058 405 |
ведро 15 л | 56080,2 | 1418104 | 75080 | 74,6 | 5 603 803 |
ванна хоз | 155323,1 | 931829 | 255000 | 9,3 | 2 383 866 |
таз круглый | 49367,5 | 452908 | 69160 | 22,9 | 1 582 578 |
таз овальный | 79382,2 | 548607 | 136020 | 9,7 | 1 317 521 |
Итого: | 9094986 | 33 453 123 |
Приложение П
Расчет выручки от реализации посуды оцинкованной
Наименование продукции | Реализация, тыс. шт. | Цена за 1000 шт. продукции | Выручка от реализации, тыс.руб. | ||||
2010 г | 2011 г | 2012 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | ||
бак хозяйственный | 19,9 | 22 | 23,1 | 178600 | 3554 | 3929 | 4126 |
бак для воды | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 245820 | 4351 | 4351 | 4351 |
ведро 9 л | 310 | 310 | 310 | 50760 | 15736 | 15736 | 15736 |
ведро 12 л | 530 | 530 | 530 | 59000 | 31270 | 31270 | 31270 |
ведро 15 л | 195 | 195 | 195 | 75080 | 14641 | 14641 | 14641 |
ванна хозяйственная | 28 | 32,2 | 33,81 | 255000 | 7140 | 8211 | 8622 |
таз круглый | 52 | 59,8 | 62,79 | 69160 | 3596 | 4136 | 4343 |
таз овальный | 18,5 | 21,3 | 22,365 | 136020 | 2516 | 2897 | 3042 |
Итого |
|
|
|
| 82804 | 85170 | 86129 |