Таблица 7. Использование различных информационных технологий по отраслям в Великобритании в 2000 г., % к общему числу фирм [73]
Технология Отрасль | Внут- рен- ний Интер- нет (Intra- net) | Собст- венная стра- ница (Web- site) | lntranet+ Website | Элек- трон- ный обмен данны- ми (EDI) | Широкопо- лосное цифровое подключе- ние к Ин- тернету (Broadband DSL) | EDI+ Intranet + Website | Интер- нет в комби- нации (Internet) | Толь- ко Инте- рнет | Intranet +EDI+ln- ternet + Website |
Обрабатываю- щая промыш- ленность | 28 | 20 | 69 | 58 | 8 | 4 | 10 | 8 | 14 |
Строительство | 28 | 5 | 52 | 43 | 6 | - | 8 | 3 | 14 |
Отели и | 12 | 5 | 48 | 39 | - | 10 | - | 8 | - |
рестораны | |||||||||
Торговля | 26 | 17 | 36 | 42 | 4 | 2 | 12 | 6 | 11 |
Транспорт и связь | 28 | 14 | 56 | 43 | 9 | - | 10 | 9 | 10 |
Финансы | 41 | 42 | 80 | 60 | 21 | 9 | 8 | 14 | 15 |
Недвижимость и бизнес-услуги | 33 | 15 | 74 | 60 | 15 | 2 | 12 | 5 | 18 |
Вся другая деятельность | 28 | 15 | 63 | 50 | 5 | 2 | 11 | 6 | 12 |
Таблица 8. Использование Интернета и наличие web-сайтов предприятий в ряде стран мира, % от числа фирм [74]
Страна | Использование Интернет | Наличие web-сайтов |
Дания | 93,0 | 71,0 |
Япония | 91,5 | |
Финляндия | 90,8 | 59,7 |
Швеция | 89,9 | 67,7 |
Австралия | 86,0 | 47,0 |
Новая Зеландия | 84,0 | 42,0 |
Австрия | 83,7 | 54,3 |
Норвегия | 82,0 | 55,0 |
Нидерланды | 79,0 | 47,0 |
Италия | 72,0 | 8,9 |
Португалия | 72,0 | 30,3 |
Канада | 70,8 | 28,6 |
Испания | 67,0 | 6,9 |
Великобритания | 63,4 | 49,9 |
Люксембург | 54,6 | 40,7 |
Греция | 54,2 | 28,8 |
Россия | 38,0 | 9,1 |