Предварительный резерв формируется на основе потенциального с дополнением его состава кандидатами, рекомендуемыми руководителями производства, цехов и служб, отделов. Начальник цеха дополняет потенциальный резерв на должности руководителей внутри цеха, например: заместителей начальника цеха, начальника цеха, мастера. Включения дополнительных кандидатур осуществляется на стадии утверждения списка потенциального резерва и списка экспертов, оценивающих качества кандидатов.
Предварительный резерв создается на основе принципа выборности. Это означает, что зачисление в предварительный резерв проводится по результатам экспертных оценок уровня профессиональных качеств кандидатов в резерв (см. табл.2).
Таблица 2
Список предварительного резерва
Наименование подразделения |
Должность, на которую формируется резерв |
Ф. И.О. сотрудника, зачисленного в резерв |
Должность, занимаемая зачисленным в резерв |
Средняя оценка по всем качествам |
Среднее место |
Предварительный резерв после его утверждения соответствующими органами (Правлением, Советом директоров, руководителем акционерного общества) становится окончательным. Формирование резерва руководителей - начальников производств, цехов и их заместителей, начальников участков, мастеров осуществляется по оценкам наиболее значимых для их работы качеств.
Листы оценки качеств выдаются персонально каждому эксперту на группу оцениваемых им кандидатов в резерв. Оценочные листы заполняются в условиях, исключающих одновременную оценку экспертами разных уровней (руководителями и подчиненными) в одном помещении и общение с оцениваемым кандидатом. В "Оценочных листах" фамилия и код экспертов не указываются.
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
КАНДИДАТОВ В РЕЗЕРВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
(должность, подразделение)
Качества и их содержание |
Ф. И.О. Кандидата |
Ф. И.О. Кандидата | ||
оценка |
место |
Оценка |
место | |
I. ОБЩИЕ (ОСНОВНЫЕ) КАЧЕСТВА 1.1 ДИСЦИПЛИНА (подчинение твердо установленному порядку и умение организовать выполнение этого порядка) | ||||
1.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (целесообразное использование трудовых и материальных ресурсов) | ||||
1.3 ЧУТКОЕ И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ (умение работать с людьми, забота о человеке) | ||||
1.4 УМЕНИЕ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К КРИТИКЕ (способность критически подходить к своим действиям и поступкам) | ||||
1.5 ТРУДОЛЮБИЕ (стремление выполнить собственную работу как можно лучше, умение воспитывать у окружающих трудолюбие) | ||||
1.6 ЗНАНИЕ ЭКОНОМИКИ (уровень экономического мышления, умение дать полезные советы по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности цеха, предприятия) | ||||
1.7 ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ (оборудования, оснастки в своей области работы и умение дать полезные советы) | ||||
1.8 ЗНАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ (совокупность сведений по основным прогрессивным направлениям совершенствования технологической подготовки производства, умение приникать верные решения по модернизации технологии) | ||||
II. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ) КА-ЧЕСТВА 2.1 УМЕНИЕ СОЗДАТЬ СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ (способность сформировать дружный, проникнутый общностью интересов, социальный организм) | ||||
2.2 ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ (способность самостоятельно и быстро принимать обоснованные решения, умение не терять способность к управлению в условиях резкого отклонения от установочного порядка) | ||||
2.3 УМЕНИЕ ПОДБИРАТЬ И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОТНИКОВ (способность выделить работников по определенным признакам и распределить их для исполнения обязанностей в соответствии с требованиями производства) | ||||
2.4 УМЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ (способность правильно определить объем работ, сроки их исполнения и ответственных) | ||||
2.5 УМЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТИМУЛИРОВАНИЕ (умение создать рациональную систему поведения работников) | ||||
2.6 УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ (умение вести деловую переписку, производственные совещания) | ||||
2.7 ГОТОВНОСТЬ БЫТЬ ЛИДЕРОМ НОВОВВЕДЕНИЙ (интеллектуальная смелость, видение перспективы, незапланированная инициативная деятельность) | ||||
2.8 УМЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПЕРЕДОВОЕ (содействие продвижению передового, умение определить интенсивные пути развития на основе достижений науки и техники) | ||||
Средняя оценка качеств, средняя сумма мест по каждому кандидату |