III. Оценка Ваших качеств
Обратите внимание: введены дополнительные оценки:
«0» - полное отсутствие данного качества;
«- (минус)» - данное качество не только отсутствует, а имеет место прямо противоположное.
Качество |
Аттестуемый |
Аттестующий | ||||||||||
5 |
4 |
3 |
2 |
0 |
- |
5 |
4 |
3 |
2 |
0 |
- | |
Ответственность за порученное дело | ||||||||||||
Эффективность | ||||||||||||
Активность, стремление к сотрудничеству | ||||||||||||
Умение вдохновить на результат | ||||||||||||
Новаторство (поиск новых решений) | ||||||||||||
Отношение к миссии, ценностям компании | ||||||||||||
Самостоятельность | ||||||||||||
Способность добиваться результатов | ||||||||||||
Готовность к риску | ||||||||||||
Эрудиция, способность к обучению | ||||||||||||
Работоспособность | ||||||||||||
Принципиальность | ||||||||||||
Организаторские способности | ||||||||||||
Скромность | ||||||||||||
Этика | ||||||||||||
Здоровье | ||||||||||||
Требовательность к себе |