ПАССИВ | Номер строки | На начало отчетного периода (в тыс. руб.) | На конец отчетного периода (в тыс. руб.) |
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 20000 | 20000 |
Добавочный капитал | 420 | 5232 | 7475 |
Резервный капитал, в том числе: | 430 | 1268 | 689 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 1268 | 689 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 956 | 956 |
Целевое финансирование и поступления | 480 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: | 490 | 27456 | 29120 |
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства, в том числе: | |||
Кредиты банков | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: |
|
|
|
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 610 | 832 | 832 |
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 3764 | 8674 |
Поставщикам и подрядчикам | 621 | 500 | 2700 |
По оплате труда | 624 | 1429 | 2287 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 438 | 764 |
Задолженность перед бюджетом | 626 | 724 | 902 |
Прочие кредиторы | 627 | 673 | 2021 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: | 690 | 4596 | 9520 |
БАЛАНС | 700 | 32052 | 38640 |
Отчёт о прибылях и убытках
Наименование | Номер строки | за отчетный период (в тыс. руб.) | За аналогичный период предыдущего года (в тыс. руб.)о |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности. | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров | 010 | 19375 | 18019 |
Себестоимость проданных товаров | 020 | (14128) | (14829) |
Валовая прибыль | 029 | 5247 | 3190 |
Коммерческие расходы | |||
Прибыль (убыток) с продаж | 050 | 5247 | 3190 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты получено | 060 | 21 | 63 |
Доходы от участия в др. организациях | 080 | 9 | 7 |
Внереализационные доходы | 120 | 17 | 27 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5294 | 3287 |
Текущий налог на прибыль: | 150 | (1653) | (1061) |
Прибыль от обычной деятельности | 160 | 3641 | 2226 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: | 190 | 3641 | 2226 |