2. Планирование объема продаж. (тысяч руб.)
Табл.2
Показатель | По периодам производства | ||||||
август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
1дек. | 2дек. | 3дек. | |||||
Ремни | 20 | 17 | 35 | 100 | 90 | 100 | 130 |
Акс. д/сот. | 100 | 135 | 170 | 210 | 200 | 300 | 400 |
Портмоне муж. | 100 | 115 | 190 | 610 | 620 | 580 | 1280 |
Портмоне жен. | 110 | 170 | 215 | 780 | 900 | 750 | 1290 |
Обложки | 20 | 15 | 30 | 100 | 100 | 140 | 150 |
Сумки жен. | 380 | 450 | 470 | 540 | 600 | 680 | 1270 |
Зонты жен. | 20 | 22 | 27 | 180 | 410 | 500 | - |
Сумки муж. | 200 | 170 | 210 | 550 | 650 | 650 | 1290 |
Зонты муж. | 20 | 17 | 30 | 230 | 310 | 400 | - |
Барсетки | 100 | 130 | 200 | 700 | 690 | 860 | 1180 |
Ср-ва по уходу. | 10 | 10 | 15 | 50 | 60 | 60 | 60 |
Итого Всего | 1080 | 1251 | 1592 | 4050 | 4630 | 5020 | 7050 |
3923 | |||||||
24673 |
3. Планирование материальных затрат (тысяч руб.)
Табл.3
Показатель | По периодам производства | ||||||
август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
1дек. | 2дек. | 3дек. | |||||
Стоимость закупок | 300 | 340 | 450 | 1115 | 1330 | 1550 | 2240 |
Услуги сторонних организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоценные и быстроизнашив. товары | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Итого | 300 | 340 | 450,5 | 1115,5 | 1330,5 | 1550 | 2240,5 |
1090,5 | |||||||
7327 |