Приложение 3
Форма №2 Отчет о финансовых результатах ООО "Альтернатива" и их использовании | За аналог. период 1997г. | 265877 | 259846 | - | - | 6031 | - | - | - | - | 5050 | 981 | - | - | 981 | 171 (1/2 льгот) | - | 810 |
За отчетный период 1998г. | 259413 | 244538 | - | - | 14875 | - | - | - | - | 4906 | 9969 | - | - | 9969 | 3489 | - | 6480 | |
За аналог. период 1996г. | 275629 | 222081 | - | - | 53548 | - | - | - | - | 5330 | 48218 | - | - | 48218 | 16876,3 | 18936,7 | 12405 | |
За отчетный период 1997г. | 265877 | 259846 | - | - | 6031 | - | - | - | - | 5050 | 981 | - | - | 981 | 171 (1/2 льгот) | - | 810 | |
За аналог. период 1995г. | 281354 | 231614 | - | - | 49740 | - | - | - | - | 5844 | 43896 | - | - | 43896 | 15363,6 | 17631,4 | 10901 | |
За отчетный период 1996г. | 275629 | 222081 | - | - | 53548 | - | - | - | - | 5330 | 48218 | - | - | 48218 | 16876,3 | 18936,7 | 12405 | |
Код строк | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Наименование показателей |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) |
Себестоимость реализации товаров, продукции |
Коммерческие расходы |
Управленческие расходы |
Прибыль (убыток) от реализации |
Проценты к получению |
Проценты к уплате |
Доходы от участия в других организациях |
Прочие операционные доходы |
Прочие операционные расходы |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности |
Прочие внереализационные доходы |
Прочие внереализационные расходы |
Прибыль (убыток) отчетного периода |
Налог на прибыль |
Отвлеченные средства |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года |