Таблица 8
Бюджет общепроизводственных расходов
Статья затрат | Сумма, грн. |
вспомогательные материалы | 1 500 |
энергозатраты | 14 750 |
Фонд оплаты труда | 5 700 |
Отчисления (34%) | 1 938 |
Ремонт, техобслуживание оборудования | 2 300 |
Амортизация | 1 800 |
Итого: | 27 988 |
Таблица 9
Бюджет цеховой себестоимости продукции
грн.
Статьи затрат | Продукция А, выпуск 1 935 шт. | Продукция Б, выпуск 2 805 шт. | Итого на объем А и на объем Б | ||
На единицу | На объем | На единицу | На объем | ||
Переменные затраты | |||||
М1 | 10 | 19 350 | 20 | 56 100 | 75 450 |
М2 | 16 | 30 960 | 16 | 44 880 | 75 840 |
Итого материалы: | 26 | 50 310 | 36 | 100 980 | 151 290 |
Прямые затраты на оплату труда | 40 | 77 400 | 50 | 140 250 | 217 650 |
Отчисления (34%) | 13.6 | 26 316 | 17 | 47 685 | 74 001 |
Итого переменные затраты: | 79.6 | 154 026 | 103 | 288 915 | 442 941 |
Постоянные затраты | |||||
Вспомогательные материалы | 1 500 | ||||
Энергозатраты | 14 750 | ||||
Фонд оплаты труда | 5 700 | ||||
Отчисления (34%) | 1 938 | ||||
Ремонт, техобслуживание оборудования | 2 300 | ||||
Амортизация | 1 800 | ||||
Итого постоянные затраты: | 27 988 | ||||
Итого цеховая себестоимость: | 470 929 |
Таблица 10
Бюджет расходов на сбыт продукции
грн.
Расходы на сбыт | Продукция А, объем реализованной продукции 2 014 шт. | Продукция Б, объем реализованной продукции 3 014 шт. | Итого | ||
На единицу | На объем | На единицу | На объем | ||
Переменные затраты | |||||
транспортировка | 0.5 | 1 007 | 0.8 | 1 507 | 2 514 |
упаковка | 1.5 | 3 021 | 2.0 | 6 028 | 9 049 |
Итого переменные затраты: | 2.0 | 4 028 | 2.8 | 7 535 | 11 563 |
Постоянные затраты | |||||
Реклама, стимулирование сбыта | 1 300 | ||||
Фонд оплаты труда отдела маркетинга и сбыта | 1 600 | ||||
Отчисления (34%) | 544 | ||||
Услуги сторонних организаций | 1 200 | ||||
Итого постоянные затраты: | 4 644 | ||||
Итого расходы на сбыт: | 16 207 |