На основе исходных данных составьте бюджет общепроизводственных расходов по форме таблицы 8.6.
Таблица 8.6
Бюджет общепроизводственных расходов
Расходы | Сумма, руб. |
1. Амортизация основных фондов | 40000 |
2. Расходы на коммунальные услуги | 35000 |
3. Затраты на содержание системы производственного контроля | 15000 |
4. Оплата вспомогательного персонала | 41000 |
Итого общепроизводственных расходов | 131000 |
На основе исходных данных составьте бюджет себестоимости производства единицы продукции по форме таблицы 8.7.
Таблица 8.7
Бюджет себестоимости производства единицы продукции
Затраты | Изделие А | Изделие Б | Всего |
М1 | 79400·2,2 = =174680 | 148850·2,2 = =327470 | 502150 |
М2 | 99250·3,4 = =337450 | 238160·3,4 = =809744 | 1147194 |
Прямые затраты на оплату труда | 952800 | 1786200 | 2738700 |
Отчисления (ЕСН, 26%) | 247728 | 464412 | 712140 |
Общепроизводственные расходы | 131000·0,36 = 47160 | 131000·0,64 = 83840 | 131000 |
Итого затрат | 1759818 | 3471666 | 5231484 |
Себестоимость единицы продукции.
Изделие А: 1759818/19850 = 88,66 руб./шт.
Изделие Б: 3471666/29770 = 116,62 руб./шт.
На основе исходных данных составьте бюджет складских остатков на конец планового периода по форме таблицы 8.8.
Таблица 8.8
Бюджет складских остатков на конец планового периода
Запасы | Количество, (шт., кг) | Цена, руб. | Сумма, руб. | Итого |
Материалы: - М1 | 660 | 2,20 | 1450 | Х |
- М2 | 900 | 3,40 | 3060 | Х |
Итого материалов | 1560 | 4510 | Х | |
Готовые изделия: - изделие А | 50 | 50 | 2500 | Х |
- изделие Б | 70 | 70 | 4900 | Х |
Итого готовых изделий | 120 | 7400 | Х | |
Итого запасов | 11910 |
На основе исходных данных составьте бюджет себестоимости реализованной продукции по форме таблицы 8.9.
Таблица 8.9
Бюджет себестоимости реализованной продукции
Остатки готовой продукции на начало планового периода | Х | 49620 |
Использовано материалов | 1738704 | Х |
Затраты труда основного производственного персонала | 2738700 | Х |
Косвенные общепроизводственные расходы | 131000 | Х |
Итого производственных затрат планового периода | 4608404 | Х |
Итого затрат на производство продукции пригодной для реализации | Х | 5231484 |
Минус остатки готовой продукции на конец планового периода | Х | 7400 |
Себестоимость реализованной продукции в плановом периоде | Х | 5224084 |
На основе исходных данных составьте бюджет общих и административных расходов по форме таблицы 8.10.
Таблица 8.10
Бюджет общих и административных расходов
Расходы | Сумма, руб. |
Аренда здания заводоуправления | 50000 |
Заработная плата АУП | 88000 |
Прочие управленческие расходы | 12000 |
ЕСН (26% от з/п АУП) | 22880 |
Итого: | 172880 |