25.6/6=4.3 тыс. руб. в год.
7) Срок службы мебели – 10 лет. Первоначальная стоимость = 256 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:
256/10=25.6 тыс. руб.
8) Срок службы фотокамеры для фотосалона – 4 года. Первоначальная стоимость = 25.6 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:
25.6/4=6.4 тыс. руб.
Итого амортизационных отчислений за год 216.24 тыс. руб. в год.
Таблица 16. – План доходов и расходов.
Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Фотоснимки |
Объем продаж (тыс. шт.) | 424,47 | 610,24 | 896,68 | 1176,90 | 1452,96 |
Цена (руб.) | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,60 | 5,00 | |
Издержки (руб./шт.) | 1,6 | 1,76 | 1,96 | 2,13 | 2,31 | |
НДС (руб./шт.) | 0,58 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | |
Фотоаппараты |
Объем продаж (тыс. шт.) | 0,57 | 0,89 | 1,30 | 1,71 | 2,11 |
Цена (руб.) | 1202,50 | 1289,00 | 1383,50 | 1486,50 | 1600,00 | |
Издержки (руб./шт.) | 802,00 | 874,18 | 952,76 | 1038,61 | 1132,08 | |
НДС (руб./шт.) | 200,40 | 214,84 | 230,56 | 247,72 | 266,42 | |
Фотопленки |
Объем продаж (тыс. шт.) | 13,08 | 16,95 | 24,91 | 32,69 | 40,36 |
Цена (руб.) | 67,70 | 71,00 | 74,50 | 78,50 | 82,65 | |
Издержки (руб./шт.) | 30,40 | 33,14 | 36,08 | 39,32 | 42,87 | |
НДС (руб./шт.) | 11,3 | 11,83 | 12,42 | 13,06 | 13,77 | |
Сводные показатели |
Выручка от реализации, тыс. руб. |
3056,59 |
4669,57 |
7465,24 |
10521,82 |
13976,55 |
Себестоимость тыс. руб. |
1533,92 |
2413,77 |
3894,83 |
5568,19 |
7475,26 | |
НДС тыс. руб. |
611,32 |
933,91 |
1493,05 |
2104,36 |
2795,31 | |
валовый доход тыс. руб. |
911,35 |
1321,89 |
2077,36 |
2849,27 |
3705,98 | |
Издержки тыс. руб. |
ФОТ | 916,61 | 999,10 | 1089,02 | 1187,03 | 1293,86 |
Аренда помещения тыс. руб. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
% по лизингу тыс. руб. | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | |
Амортизация тыс. руб. | 216.24 | 216.24 | 216.24 | 216.24 | 216.24 | |
Издержки обращения тыс. руб. | 40 | 43,60 | 47,52 | 51,80 | 56,46 | |
Балансовая прибыль тыс. руб. | -833.74 | -499.29 | 162.34 | 831.96 |
1577.18 | |
налог на прибыль | 0 | 0 | 38.96 | 199.67 | 378.52 | |
чистая прибыль тыс. руб. | -833.74 | -499.29 | 123.38 | 632.29 | 1198.66 |