На основе фотографии рабочего времени ткачихи Смирновой О.В. (таб. 14) можно определить фактический баланс рабочего времени этой работницы.
Фактический баланс рабочего времени ткача Смирновой О.В.
Таблица 15.
Наименование рабочего приема | Общее время, мин. | Число случаев | % к отработанному времени |
1. Приемка и сдача смены. | 6,0 | 1,25 | |
2. Ликвидация обрыва основной нити. | 41,1 | 65 | 8,56 |
3. Ликвидация обрыва уточной нити. | 66,8 | 211 | 13,91 |
4. Смена уточной бобины. | 39,4 | 103 | 8,12 |
5. Пуск станков при самоостановке по техническим причинам. | 2,5 | 0,62 | |
6. Метка ткани. | 3,5 | 0,83 | |
7, Срез и заправка ткани. | 10,2 | 2,08 | |
8. Раскладка бобин. | 10,3 | 2,09 | |
9. Сбор пустых конусов. | 2,2 | 0,45 | |
10. Отмер ткани и остатков ткани. | 6,3 | 1,25 | |
11. Заготовка нитей для подвязки основ. | 2,1 | 0,58 | |
12. Деловой разговор. | 4,8 | 1,04 | |
13. Осмотр и поправка основ. | 6,3 | 1,25 | |
14. Обход станков. | 6,5 | 1,26 | |
15. Уборка угаров. | 2,5 | 0,62 | |
16. Перерыв на обед. | 26,0 | 5,41 | |
17. Личные надобности. | 5,0 | 1,04 | |
18. Свободное время. | 56,0 | 11,66 | |
19. Переходы. | 128,3 | 26,66 | |
20. Отсутствия на рабочем месте. | 14,2 | 2,91 | |
Итого времени работ: | 199,2 | - | |
Итого длительность переходов: | 134,8 | - | |
Всего: | 480 | 100 |
Фактический уровень коэффициента общей загруженности ткача будет равен:
Коэффициент загруженности рабочими приемами:
С учетом фактического Кпв можно рассчитать фактическую производительность ткацкого станка.
(м/час)
2 полотна : 16,88 м/час
м/час
Вывод
Фактический уровень коэффициента общей загруженности ткача Кз=0,759.
Фактический коэффициент загруженности рабочими приемами Кзр=0,468.
Кзр. нормат. =0,75.
Фактически Кзр меньше нормативного на 28,2 %, т.к. много времени тратится на переходы и микро паузы в течение смены, а также работница была на обеде дольше, чем это должно быть (на 6 минут) и отсутствовала на рабочем месте по неизвестным причинам 14,2 мин.
Сравнительная таблица Нм и Нв
Показатели | Фактическое значение | Нормативное значение | Отклонения от норматива, % |
Нм, м/час | 12,64 | 11 | + 14,9 |
Нв, м/час | 88,48 | 77 | + 14,9 |