ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД | 2006 год | 2007 год | ||||||
Месяц | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
Начальное сальдо | 5806,916 | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 |
Поступления: | ||||||||
Поступления от продажи за месяц | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
Итого поступления | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
ПЛАТЕЖИ: | ||||||||
Постоянные расходы, кроме аморт. | 2972,15 | 2852,95 | 2954,6 | 2855,1 | 3557,45 | 3430,65 | 3530,65 | 3433,15 |
Капиталовложения: | ||||||||
Приобретение оборуд. + установка | 2900 | - | - | - | - | - | - | - |
Переменные затраты: | ||||||||
Сырье | 207 | 220,6 | 220,6 | 224,6 | 233,4 | 242,2 | 242,2 | 250,6 |
НДС | 563,83 | 542,71 | 563,04 | 543,94 | 668,17 | 644,57 | 664,57 | 646,76 |
Итого платежи | 3670,83 | 763,31 | 783,64 | 768,54 | 901,57 | 886,77 | 906,77 | 897,37 |
Денежные поступления -платежи | 6514,17 | 9501,46 | 9646,36 | 9711,46 | 10063,43 | 10398,23 | 10378,23 | 10637,63 |
Остаток суммы на счету | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 | 82658,116 |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
На начало 2005 года
АКТИВЫ | 8000 | ПАССИВЫ | 8000 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания |
0 |
Вложения собственника |
4000 |
Оборудование |
5000 |
Нераспределенная прибыль |
0 |
Мебель |
220 |
Итого собственные средства |
4000 |
Офисное оборудование |
1115 | ||
Итого основные средства |
6335 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит |
0 | ||
Краткосрочные активы | |||
Остатки товаров на складе |
0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы |
0 |
Кредиторы |
4000 |
Наличность на счету |
1665 |
Выплата налогов |
0 |
Итого краткосрочные активы |
1665 |
Задолженность банку |
0 |
|
Итого краткосрочные пассивы |
4000 |