Затраты на материалы есть произведение норм расхода материалов на цену этих материалов: исходные данные берут из бюджета потребности в материалах. Издержки на оплату труда определяют из бюджета прямых затрат на оплату труда. Общепроизводственные затраты переносят из соответствующего бюджета, причем если на предприятии применяется директ-костинг, то на виды продукции эти затраты не распределяют, а включают общей суммой в себестоимость продукции, реализованной заданный период.
Статья затрат | Продукция А |
Продукция Б | Итого | ||
на единицу | на объем | на единицу | на объем | ||
Переменные затраты | |||||
X | |||||
Y | |||||
Z | |||||
Итого материалы | |||||
Прямые затраты на оплату труда | |||||
Отчисления на соцнужды | |||||
Итого переменные затраты | |||||
Постоянные затраты | |||||
Вспомогательные материалы | * | * | * | * | |
Энергозатраты | * | * | * | * | |
Фонд оплаты труда | * | * | * | * | |
Отчисления | * | * | * | * | |
Ремонт, техобслуживание | * | * | * | * | |
Амортизация | * | * | * | * | |
Итого постоянные затраты | |||||
Итого цеховая себестоимость |
Бюджет коммерческих расходов
В бюджет коммерческих расходов включают издержки текущего характера, связанные с реализацией продукции, маркетинговой деятельностью (исследование рынка, мероприятия по стимулированию сбыта, реклама, заключение договоров с потребителями и т.п.). Эти затраты необходимо подразделить на постоянные и переменные.
Например, затраты на комиссионные являются переменными и рассчитываются по формуле:
Комиссионные == Процент комиссионных * Объем реализации.
Затраты на рекламу являются постоянными.
Статья затрат | Продукция А |
Продукция Б | Итого | ||
на единицу | на объем | на единицу | на объем | ||
Переменные затраты | |||||
Транспортировка | |||||
Упаковка | |||||
Комиссионные (5% от ст-ти) | |||||
Итого переменные затраты | |||||
Постоянные затраты | |||||
Реклама и стимулирование сбыта Фонд оплаты труда отдела маркетинга и сбыта Отчисления Услуги сторонних организаций и прочие расходы Итого постоянные затраты | |||||
Итого коммерческие расходы |