| КПП| | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| ————————————————————————————— |
| |
| Форма по КНД 1152016|
| Раздел 00021 |
| |
| Раздел 2.1. Расчет значения корректирующего коэффициента базовой |
| доходности К1 |
| (код строки 080 раздела 2 декларации) |
| |
|Порядковый номер раздела 2 декларации (соответствует ——— |
|порядковому номеру указанному по коду стр.010 | | | |
|раздела 2 декларации) (код строки 010) ——— |
| ——— |
|Код вида предпринимательской деятельности (код строки 020) | | | |
| ——— |
| |
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Показатели | Код | Значение ||
|| | строки |показателей||
||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||
||Кадастровая стоимость земли по месту| 030 | ||
||осуществления деятельности (Коф) (руб.) | | ||
||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||
||Максимальная кадастровая стоимость земли (Ком)| 040 | ||
||(руб.) | | ||
||————————————————————————————————————————————————|————————|———————————||
||Значение корректирующего коэффициента К1 | 050 | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|— —|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|— — |
|Штрих-код ——————————————————————— |
|52016 07 3 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| ——————————————————————— |
| ————————————————————————————— |
| КПП| | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| ————————————————————————————— |
| |
| Форма по КНД 1152016|
| Раздел 00003 |
| |
| |
| Раздел 3. Расчет общей суммы единого налога на вмененный доход, |
| подлежащей уплате за налоговый период |
| |
| (в рублях)|
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
|| Наименование показателей | Код | Значение ||
|| |строки| показателя ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
|| 1 | 2 | 3 ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Общая сумма исчисленного единого налога на| 010 | ||
||вмененный доход (сумма значений кодов стр.150| | ||
||всех заполненных разделов 2 декларации) | | ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Сумма уплаченных за налоговый период страховых| 020 | ||
||взносов на обязательное пенсионное страхование| | ||
||работников, занятых в сферах деятельности, по| | ||
||которым уплачивается единый налог на вмененный| | ||
||доход, а также индивидуального предпринимателя | | ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Сумма (часть суммы) уплаченных страховых взносов| 030 | ||
||на обязательное пенсионное страхование| | ||
||работников, занятых в сферах деятельности, по| | ||
||которым уплачивается единый налог на вмененный| | ||
||доход, а также индивидуального предпринимателя,| | ||
||уменьшающая общую сумму исчисленного единого| | ||
||налога на вмененный доход (но не более чем на 50| | ||
||процентов) по коду стр.010 | | ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Общая сумма выплаченных в налоговом периоде| 040 | ||
||работникам, занятым в сферах деятельности, по| | ||
||которым уплачивается единый налог на вмененный| | ||
||доход, пособий по временной нетрудоспособности | | ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Сумма выплаченных в налоговом периоде из средств| 050 | ||
||налогоплательщика пособий по временной| | ||
||нетрудоспособности работникам, занятым в сферах| | ||
||деятельности, по которым уплачивается единый| | ||
||налог на вмененный доход | | ||
||—————————————————————————————————————————————————|——————|————————————||
||Общая сумма единого налога на вмененный доход,| 060 | ||
||подлежащая уплате за налоговый период (код| | ||
||стр.010 - код стр.030 - код стр.050)| | ||
||(указывается по коду строки 030 раздела 1| | ||
||декларации) | | ||
| ————————————————————————————————————————————————————————————————————— |
| |
| |
| |
| |
|— —|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма квитанции для использования при расчетах с населением для учета наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин, как бланк строгой отчетности, утверждена Минфином РФ от 20.04.1995 №16-00-30-35.
Утверждена Министерством финансов
наименование предприятия, организации Российской Федерации в 1995 г.
_
структурного подразделения Форма по ОКУД 0700001
1. экз. Приходный кассовый ордер
адрес 2. экз. Отчетный документ
материально-ответствен-
ного лица
3. экз. Заказчику
Квитанция N 000000 * Серия
Ф., и., о. заказчика _ N телефона _
Адрес _
Дата выполнения заказа
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
За что получено (вид продукции, услуги) | Сумма, руб.
—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————