Основные поставщики чулочно-носочных товаров фирмы СФ ООО "Эколас"
Фирма-поставщик | Страна-производитель |
1. "Леванте" |
Италия |
2. "Омса" |
Италия – Россия |
3. "Азира" |
Испания |
4. "Гламур" |
Франция |
5. "Голден Леди" |
Италия |
Приложение 2
Показатели эффективности хозяйственной деятельности СФ ООО "Эколас".
Показатели | 1998г. | 1999 | % выполнения 1999 к 1998г. | 2000 | % выполнения 2000 к 1999г. | отклонения факт к плану 2000г. | |||
план | факт | план | факт | план | факт | ||||
1.Товарооборот, тыс. руб. | 12000 | 13600 | 30 000 | 33 000 | 242,6 | 6 0000 | 63 600 | 192,7 | 3600 |
2.Валовый доход, тыс. руб. | 1300 | 13691 | 2500 | 2949,6 | 21,5 | 5200 | 5389,6 | 182,7 | 189,6 |
3.Сумма издержек обращения, тыс. руб. | 1900 | 1785,5 | 3900 | 4126,3 | 231 | 8300 | 8427,2 | 204,2 | 127,2 |
4.Торговая надбавка средне- факт. % | 3000 | 3400 | 7500 | 8250 | 242,6 | 15000 | 15900 | 192,7 | 900 |
5.Уровень суммы валового дохода, % | 10 | 10,06 | 8,3 | 8,9 | - | 8,5 | 8,6 | - | 0,1 |
6.Уровень суммы издержек обращения , % | 15,8 | 13,1 | 13 | 12,5 | - | 13,8 | 13,2 | - | 0,7 |
7.Прибыль тыс. руб. | 898 | 901 | 2010 | 2121 | 235,4 | 3997 | 4001 | 188 | 41880 |
8.Рентабельность | 14,2 | 14,9 | 15 | 15 | - | 16,5 | 17 | - | 0,5 |
Приложение 3
Оценка устойчивости товарного ассортимента СФ ООО "Эколас"
Наименование товара | 1998 | 1999 | 2000 | отклонения 2000 к 1999г. |
1. Обувь | 0,66 | 0,71 | 0,73 | 0,02 |
2. Аксессуары | - | 0,83 | 0,71 | -0,12 |
3.Сопутствующие | 0,6 | 0,68 | 0,7 | 0,02 |
4. Кожгалантерея | - | 0,71 | 0,68 | -0,03 |