ФЗП = ЗП факт + Премия
ФЗП (1) = 2616 + 392 = 3008 руб.
.
ФЗП (2) = 2424 + 364 = 2778 руб.
ФЗП (3) = 2310 + 347 = 2657 руб.
ФЗП (4) = 2256 + 338 = 2594 руб.
ФЗП (5) = 1790 + 269 =2059 руб.
ФЗП (6) = 1932 + 290 = 2222 руб.
ФЗП (7) = 1564 + 235 = 1799 руб.
ФЗП (8) = 1840 + 276 = 2116 руб.
ФЗП (9) = 1932 + 290 = 2222 руб.
ФЗП (10) = 1656 + 248 = 1904 руб.
ФЗП (11) = 1932 + 290 = 2222 руб.
ФЗП (12) = 1932 + 290 = 2222 руб.
ФЗП (13) = 1840 + 276 = 2116 руб.
ФЗП (14) = 1764 + 265 =2029 руб.
ФЗП (15) = 1608 = 241 = 1849 руб.
ФЗП (16) =1531 + 230 = 1761 руб.
ФЗП (17) = 1464 + 220 = 1684 руб.
Выводы и предложения.
Таким образом, фонд заработной платы за месяц ЗАО «Ланга» составляет 37252 руб., что превышает плановый фонд заработной платы на 3688 руб. Перерасход фонда произошёл из-за выплаты премии работникам предприятия в связи с получением фирмой дополнительной прибыли в результате повышения качества и производительности труда
Приложение 1.
«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАО «Ланга»
Директор А.А. Филатов
«16» декабря 2004 г.
Штат предприятия ЗАО «Ланга» с 01.01.2005
№ П/П | Должность | Ф.И.О. | Разряд оплаты | Количество штатных единиц | Оклад |
1. | Директор | Суслов А.Р. | 15 | 1 | 2616 |
2. | Главный инженер | Денисов Л.И. | 14 | 1 | 2424 |
3. | Коммерческий директор | Улицына И.В. | 14 | 1 | 2424 |
4. | Главный бухгалтер | Хохлова И.Г. | 13 | 1 | 2256 |
5. | Менеджер по продажам | Сергеева Е.П. | 12 | 1 | 2088 |
6. | Инженер – электронщик | Скупов А.С. Белова С.Н. Радостин А.О. Абрамова Д.К. Зарубин Д.Д. | 11 | 5 | 1932
|
7. | Инженер – программист | Александров Н.В. Мохов И.Н. Шарутина Ю.И. | 11 | 3 | 1932
|
8. | Бухгалтер | Карпова А.С. | 10 | 1 | 1764 |
9. | Бухгалтер – кассир | Димашова Е.О. | 9 | 1 | 1608 |
10. | Инспектор по кадрам | Хазов Н.Н. | 8 | 1 | 1464 |
11. | Секретарь - делопроизводитель | Лепина О.Б. | 8 | 1 | 1464 |
| Итого: | - | 17 | 33564 |
Лепина О.Б.
78 – 77 - 18
Приложение 2.
Тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников
Разряд |
Коэффициент |
Оклад |
1. |
1 |
720 |
2. |
1,1 |
792 |
3. |
1,2 |
864 |
4. |
1,4 |
820 |
5. |
1,5 |
1080 |
6. |
1,7 |
1224 |
7. |
1,8 |
1296 |
8. |
2,03 |
1464 |
9. |
2,23 |
1608 |
10. |
2,45 |
1764 |
11. |
2,683 |
1932 |
12. |
2,9 |
2088 |
13. |
3,133 |
2256 |
14. |
3,366 |
2424 |
15. |
3,633 |
2616 |
16. |
3,9 |
2808 |
17. |
4,2 |
3024 |
18. |
4,5 |
3240 |