Таблица 3.10 Результаты определения показателей эффективности для обоих участников проекта.
Таблица 3.10
№ п/п | Год | Единовременные затраты | Финансовый итог | Дисконтированный эффект | |||
в момент времени t | дисконтированный | в прогнозных ценах | дисконтированный | в момент времени t | интегральный, нарастающим итогом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. У АООТ "Челябинский трубопрокатный завод" | |||||||
0 | 2000 | 9,9912 | 9,9912 | - | - | -9,9912 | -9,9912 |
1 | 2001 | - | - | - | - | 0,0000 | -9,9912 |
2 | 2002 | - | - | 3,9310 | 2,8964 | 2,8964 | -7,0948 |
3 | 2003 | - | - | 3,9032 | 2,4686 | 2,4686 | -4,6263 |
4 | 2004 | - | - | 6,7371 | 3,6574 | 3,6574 | -0,9689 |
5 | 2005 | - | - | 6,5965 | 3,0739 | 3,0739 | 2,1050 |
6 | 2006 | - | - | 7,0666 | 2,8265 | 2,8265 | 4,9315 |
II. У Носта-банка | |||||||
0 | 2000 | 9,9912 | 9,9912 | - | - | -9,9912 | -9,9912 |
1 | 2001 | - | - | - | - | 0,0000 | -9,9912 |
2 | 2002 | - | - | 3,0651 | 2,2584 | 2,2584 | -7,7329 |
3 | 2003 | - | - | 5,6408 | 3,5675 | 3,5675 | -4,1654 |
4 | 2004 | - | - | 5,9520 | 3,2312 | 3,2312 | -0,9342 |
5 | 2005 | - | - | 6,2045 | 2,8912 | 2,8912 | 1,9570 |
6 | 2006 | - | - | 6,4718 | 2,5886 | 2,5886 | 4,5456 |
Рассчитаем индекс прибыльности инвестиций для этого случая:
PIпр = 14,92271168/9,9912 = 1,4936;
PIб = 14,53683809/9,9912 = 1,4550.
Далее сведем найденные показатели эффективности инвестиционного проекта в нижеследующую таблицу:
Таблица 3.11 Сводка основных показателей