Таблица 2.3
Вертикальный анализ баланса за 2002 г.
Статья | Идентификатор | На начало года | Ha конец года | Изменения за год |
Актив | ||||
1. Внеоборотные активы | ||||
Основные средства (с.120) | ОС | 0 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы (с.110 + с.130 + с. 140 + с.150 + с.230) | ПВ | 54 | 45 | -9 |
Итого по разделу 1 | ВА | 54 | 45 | -9 |
2. Оборотные средства | 0 | 0 | 0 | |
Денежные средства и их эквиваленты (с.260) | ДС | 180 | 1179 | 999 |
Дебиторская задолженность (с.240) | ДБ | 81 | 2106 | 2025 |
Запасы и прочие оборотные активы (с.210 + с.220 + с.250 + с.270) | 3 | 747 | 999 | 252 |
Итого по разделу 2 | ОА | 1008 | 4284 | 3276 |
Всего активов | СА | 1062 | 4329 | 3267 |
Пассив | 0 | 0 | 0 | |
1. Собственный капитал | 0 | 0 | 0 | |
Уставный капитал (с.410) | УК | 45 | 90 | 45 |
Фонды и резервы (с.490- с.410) | ФР | -9 | 144 | 153 |
Итого по разделу 1 | ПК | 1026 | 4095 | 3069 |
2. Привлеченный капитал | 0 | 0 | 0 | |
Краткосрочные пассивы (с.690) | КП | 1026 | 4095 | 3069 |
Долгосрочные пассивы (с.590) | ДП | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу 2 | СК | 36 | 234 | 198 |
Всего пассивов | СП | 1062 | 4329 | 3267 |
После проведения общего анализа финансового состояния по данным табл. 2.2 и 2.3 выполните расчеты показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия (табл.2.4) за 2 года.
Сравните коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия (бизнеса) с нормативными, проведите анализ отклонений.