|
Параметры | Россия ГОСТ 8732 и технические условия | США API Spec 5L | Германия DIN 2448 1629 | Великобритания BS 3600 | Япония JIS 3455 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
РАЗМЕРЫ (диаметр x пределы толщин стенок) мм | 273x9.0-36.0 299x9.0-48.0 324x9.0-60.0 325x9.0-60.0 351x9.0-60.0 356x9.0-60.0 377x9.0-70.0 402x9.0-70.0 406x9.0-70.0 426x9.090.0 450x10.0-90.0 457x12.0-90.0 465x15.090.0 480x15.0-90.0 500x15.0-90.0 508x15.090.0 530x16.0-90.0 550x16.0-90.0 | 273.1x6.4-31.8 323.9x7.1-31.8 355.6x7.9-31.8 406.4x8.7-31.8 457x10.3-34.9 508x12.731.8 559x12.7-31.8 610x12.739.7 | 273x6.3-65.0 323.9x7.1-65.0 355.6x8.0-65.0 406.4x8.8-65.0 457x10.0-65.0 508x12.5-65.0 559x12.5-65.0 610x12.5-65.0 | 273x6.3-25.0 323.9x7.1-25.0 355.6x8.0-25.0 406.4x8.8-25.0 457x10.0-25.0 508x12.5-25.0 559x12.5-25.0 610x12.525.0 | 267.4x6.3 318.5x7.1 355.6x8.0 406.4x8.8 457.2x10.0 508x12.5 558.8x12.5 609.6x12.5 |
Допускаемые отклонения по диаметру | точность повыш. обычн. 1.0% 1.25% | 0.75% | 1.0% (D 0.5 мм) | 1.0% | 1.0% |
продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Допускаемые отклонения по толщине стенки | для S 15мм +12.5% -15.0% для 15<S<30 12.5% для S>30 +10% -12.5% | +15.0% -12.5% | для S 0.05D +20.0% -15.0% для 0.05D<S<0.09D +15.0% -12.5% для S>0.09D +12.5% -10.0% | для S/D 3% 15% для S/D>3% 12.5% | 12.5% |
|
Наименование продукции | Оптовые цены руб/т | |
без НДС | с НДС | |
Цех N 1: Трубы горячедеформированные | ||
Трубы из слитка ГОСТ 8732-78 | ||
ст.углерод. 273-325 |
8000 |
9600 |
351-426 |
8375 |
10050 |
сталь 09Г2С |
11250 |
13500 |
ТУ 14-158-101-97 сталь 20ФА |
10420 |
12504 |
Толстостенные 325-550 мм | ||
ТУ 14-3-1079-81 из слитка |
8325 |
9990 |
Обсадные Ф351-426 мм | ||
ТУ 14-3-1575-88 |
8875 |
10650 |
Tрубы из кованной заготовки | ||
ТУ 14-3-1069-81,ТУ 14-3-190-92 |
19375 |
23250 |
ТУ 14-3-1128-82 09Г2С |
25475 |
30570 |
Котельные 351-465 мм ТУ 14-3-460-75 | ||
ст20 |
19800 |
23760 |
15 ГС |
20800 |
24960 |
12Х1МФ |
40675 |
48810 |
15Х1М1Ф |
45900 |
55080 |
Цех N 2 Трубы катаные | ||
ГОСТ 8732-78 102-159 мм |
8250 |
9900 |
ТУ 14 -3-863-79 |
9075 |
10890 |
Цех N 5 Трубы холоднодеформированные | ||
ГОСТ 8734-75 | ||
90-250мм |
13125 |
15750 |
273 |
11475 |
13770 |
Цех N 6 Трубы электросварные | ||
Легированные | ||
530мм |
10550 |
12660 |
720мм |
10650 |
12780 |
820мм |
11175 |
13410 |
1020-1220мм ТУ 14-3-1698-90 |
11750 |
14100 |
Цех N 7,8 Трубы водогазопроводные | ||
ГОСТ 3262-75 15-80 мм | ||
Черные без резьбы и муфт |
10300 |
12360 |
Оцинкованные без резьбы и муфт |
17075 |
20490 |
Цех N 9 Трубы тонкостенные электросварные | ||
ГОСТ 10705-80 10-51 мм |
10700 |
12840 |
Трубы профильные |
10800 |
12960 |