новатор
4. Начальник производственной лаборатории.
личность
10 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
работник |
исполнитель | ||||||||||||||||||||
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 |