Антиклиентурное поведение
Продавец 2
Клиентурное поведение
10 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
ИКП |
ПКП | ||||||||||||||||||||
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 |