Приложение 4а
Таблица 3: Система показателей эффективности производства ОАО «Ударный»
№ | Показатель | Годы | |
1998 | 1999 | ||
1 | Темп роста производства чистой продукции (Jв=Тi/Тб·100), % | -- | 104,6 |
2 | Общая рентабельность предприятия (R), П\А·100, % | 133,8 | 129,9 |
3 | Затраты на 1 грн. товарной продукции (Уз), Ст\Т, грн. | 0,79 | 0,78 |
4 | Производство чистой продукции на 1 грн. затрат (Пч), Т\Ст, грн. | 1,27 | 1,28 |
5 | Производительность труда (W), Т\Ч, грн.\чел., | 73,84 | 81,02 |
6 | Темп роста производительности труда (Iw), Wi\Wб·100, % | 109,1 | 109,7 |
7 | Среднечасовая производительность труда рабочего, В\Н, грн. | 51,005 | 56,92 |
8 | Средняя продолжительность рабочего дня одного рабочего, Н\Д, ч. | 7,99 | 8,1 |
9 | Среднее число календарных рабочих дней одного рабочего за год, Д\Чр | 234,444 | 230,769 |
10 | Темпы роста численности промышленно-производственного персонала, DЧ, % | -- | 95,3 |
11 | Доля прироста продукции в результате роста производительности труда (dВ), % | -- | 8,87 |
12 | Относительная экономия живого труда (Эт), чел. | 21,3 | 21,6 |
13 | Вооруженность работающего основными фондами Ф\Ч, грн.\ч. | 7,261 | 7,761 |
14 | Фондоотдача (Фо), Т\Ф, грн. | 10,17 | 10,44 |
15 | Вооруженность работающего оборотными средствами О\Ч, грн.\ч. | 4,480 | 4,806 |
16 | Прирост оборотных средств к приросту товарной продукции (Ко=Поб\Jв·100), % | -- | 97,7 |
Окончание таблицы 3, продолжение таблицы 3 смотрите в Приложении 4б на странице 40.
Приложение 4б
Продолжение таблицы 3: Система показателей эффективности производства ОАО «Ударный»
№ | Показатель | Годы | |
1998 | 1999 | ||
17 | Темп роста фондоотдачи, (Jфо=Фоi \Фоб · 100), % | 64,33 | 102,65 |
18 | Темп роста производственных фондов, (Iп=Аi\Аб·100), % | 129,06 | 101,97 |
19 | Фондовооруженность труда, (ФВ=А\Ч), тыс. грн. | 11,742 | 12,568 |
20 | Темп роста фондовооруженности труда, (Iф=ФВi\ФВб·100), % | 142,9 | 107,0 |
21 | Относительная экономия основных фондов (Фэк), % | -- | 103,58 |
22 | Относительная экономия оборотных средств, (Эо=(Об·Jв):100-Оф), тыс. грн | -- | 25,024 |
23 | Оборачиваемость оборотных средств (До), дн. | 21,44 | 21,38 |
24 | Материальные затраты на 1 грн. товарной продукции, (Yмз=Мз\Т), грн. | 0,73 | 0,72 |
25 | Относительная экономия материальных затрат (Эм), тыс. грн. | -- | 118,588 |